当前位置: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化 > 稳岗就业
索 引 号: | govsrsj-2020-033165 | 主题分类: | 稳岗就业 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 盘锦市2020“金秋招聘月”大型招聘会 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2020-12-11 | |
主 题 词: |
盘锦市2020“金秋招聘月”大型招聘会
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 果真新鲜生鲜连锁超市 | 售货员 | 10 | 不限 | 2800-4500 | 满女士 | 13190051989 | 大洼田家兴隆台 | 提供食宿 |
理货员 | 10 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿 | |||||
检斤 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 提供食宿 | |||||
出纳 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
2 | 盘锦东晟绿缘餐饮有限公司 | 改刀 | 1 | 不限 | 2800 | 李雪 | 13942763364 | 兴隆台区市府大街38号 | 提供食宿 |
面点 | 1 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||
保洁员 | 1 | 不限 | 1700 | 提供食宿 | |||||
洗碗 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | |||||
迎宾 | 1 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | |||||
服务员 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | |||||
吧台员 | 1 | 不限 | 2600 | 提供食宿 | |||||
传菜员 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | |||||
3 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大专以上 | 年薪6万20万 | 张女士 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
机电工程师 | 2 | 不限 | 年薪6万20万 | 提供食宿 | |||||
电工 | 2 | 不限 | 4500 | 提供食宿 | |||||
高分子化学 | 1 | 大专以上 | 年薪5万-10万 | 提供食宿 | |||||
维修工、大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | |||||
业务员 | 10 | 大专以上 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
销售经理 | 1 | 不限 | 年薪15万 | 提供食宿 | |||||
文员 | 1 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | |||||
营销策划 | 1 | 大专以上 | 4000以上 | 提供食宿 | |||||
4 | 盘锦博美齐餐饮管理有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 2000+提成 | 李勇 | 18642705999 | 兴隆台区 | 提供食宿、月休两天 |
车间工人 | 10 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | |||||
司机 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
维修工 | 1 | 不限 | 3500 | 提供食宿、月休两天 | |||||
5 | 龙源观澄信息咨询有限公司 | 客服 | 20 | 大专 | 3500以上 | 杨女士 | 13322373272 | 双台子区 | 食补 |
金融公司 | 20 | 大专 | 3000以上 | ||||||
医院导诊、会计 | 1 | 大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||
操作工 | 10 | 初中 | 4000以上 | 提供食宿 | |||||
油田钻探 | 10 | 初中 | 4500以上 | 提供食宿 | |||||
6 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 环境部长 | 1 | 不限 | 3000以上 | 张媛媛 | 15142729393 | 兴隆台区 | 餐补 |
电工 | 1 | 不限 | 2500以上 | 餐补 | |||||
水暖工 | 1 | 不限 | 2500以上 | 餐补 | |||||
房管员 | 1 | 不限 | 2500以上 | 餐补 | |||||
保安员 | 1 | 不限 | 3500以上 | 餐补 | |||||
7 | 盘锦汇源合家政服务部 | 护工 | 30 | 不限 | 4000起 | 罗女士 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
家庭保姆 | 20 | 不限 | 2200-3500 | 提供食宿 | |||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
8 | 辽油物业 | 小区保安员 | 20 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
物业管理员 | 5 | 大专 | 2500-3000 | 五险一金、双休 | |||||
小区保洁员 | 10 | 大专以上 | 2050 | 五险一金、双休 | |||||
垃圾清运工 | 2 | 不限 | 1610-3000 | ||||||
电工 | 1 | 不限 | 2600-3000 | 五险一金、双休 | |||||
水暖工 | 1 | 不限 | 2200-3000 | 五险一金、双休 | |||||
办公楼保安 | 7 | 不限 | 1800 | ||||||
办公楼女接待 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
办公楼保洁员 | 10 | 不限 | 1610 | ||||||
办公楼保安兼消防 | 2 | 不限 | 3000 | 五险一金 | |||||
9 | 龙源兴泰商贸有限公司 | 客服专员 | 30 | 高中以上 | 3500以上 | 孙女士 | 13019963631 | 双台子区 | 五险一金 |
文员 | 2 | 大专 | 2000 | 五险 | |||||
市场营销 | 5 | 不限 | 2000以上 | 五险 | |||||
会计 | 5 | 大专 | 2000以上 | 五险 | |||||
10 | 龙源天下(辽宁)影视传媒有限公司 | 客服 | 20 | 中专 | 3000以上 | 淇然 | 18704268989 | 双台子区 | 五险一金 |
业务经理 | 2 | 中专 | 4000以上 | 五险 | |||||
11 | 辽宁知是人力资源服务有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上 | 4000-8000 | 戴安娜 | 13130932229 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
分拣员 | 10 | 初中以上 | 4000 | 提供食宿 | |||||
高铁 | 10 | 中专以上 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
航空地勤 | 10 | 大专以上 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
业务顾问 | 2 | 大专以上 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | |||||
12 | 喜家德水饺 | 服务员 | 10 | 大专以上 | 2800-3400 | 邓女士 | 15042763963 | 兴区、双区、大洼区 | 提供食宿、五险 |
储备管理 | 10 | 大专以上 | 3000-3600 | 提供食宿、五险 | |||||
餐饮管理 | 10 | 大专以上 | 3200-4500 | 提供食宿、五险 | |||||
包饺子工 | 10 | 初中 | 2400-4800 | 提供食宿、五险 | |||||
煮饺子工 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 提供食宿、五险 | |||||
13 | 麦当劳 | 接待员 | 2 | 不限 | 金经理 | 15504273232 | 兴隆台区 | 五险一金 | |
储备经理 | 2 | 不限 | 五险一金 | ||||||
退休员工 | 2 | 不限 | 五险一金 | ||||||
兼职员工 | 2 | 不限 | 五险一金 | ||||||
14 | 真鑫化工 | 销售 | 5 | 不限 | 3000-10000 | 孙先生 | 16512152222 | 吴家 | |
加油员 | 5 | 不限 | 2600+280 | 上24休24 | |||||
会计 | 1 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
检斤员 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
统计员 | 2 | 2500 | 2500 | ||||||
文员 | 1 | 大专以上 | 2000-2500 | ||||||
15 | 辽宁尊爵旅游有限公司盘锦分公司 | 销售专员 | 8 | 高中 | 2500 | 于雷 | 13840587106 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
前台 | 1 | 大专 | 2500 | 提供食宿 | |||||
16 | 弘海实业有限公司 | 停车收费员 | 30 | 初中以上 | 2500-5000 | 张萌 | 13008225322 | 兴隆台区 | 五险+意外险 |
17 | 盘锦福街广场商业管理有限公司 | 辅导员 | 10 | 中专 | 2200-2700 | 李女士 | 2353888 | 兴隆台区向海大道三段69号 | 五险+餐补 |
客房服务员 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 五险+餐补 | |||||
客房主管 | 2 | 大专 | 2700-3500 | 五险+餐补 | |||||
前台收银 | 20 | 中专及以上 | 2600-3500 | 五险+餐补 | |||||
消防员 | 1 | 初中 | 2500-3000 | 五险+餐补 | |||||
保洁 | 2 | 不限 | 1850 | 五险+餐补 | |||||
收银员 | 1 | 中专及以上 | 2200-2700 | 五险+餐补 | |||||
18 | 盘锦科林石油技术有限公司 | 内、外钳工 | 1 | 初中 | 175-207元/天 | 姜女士 | 13019951609 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
井架工 | 1 | 初中 | 195-227元/天 | 提供住宿、五险 | |||||
副司钻 | 1 | 初中 | 205-237元/天 | 提供住宿、五险 | |||||
司钻 | 1 | 初中 | 225-257元/天 | 提供住宿、五险 | |||||
19 | 大得英才教育培训中心盘锦分公司 | 初高中各科老师 | 2 | 本科 | 3000-8000 | 董老师 | 18042719801 | 兴隆台区 | 五险一金、提供食宿 |
课程顾问 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 五险一金、提供食宿 | |||||
校区班主任 | 2 | 大专 | 2500-3500 | 五险一金、提供食宿 | |||||
20 | 筑邦房地产开发有限公司 | 置业顾问 | 3 | 大专 | 3000-8000 | 孙女士 | 15942725325 | 大洼县田家镇 | 提供午餐 |
厨师 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 提供午餐 | |||||
绿化工人 | 10 | 不限 | 2000 | 提供午餐 | |||||
绿化队长 | 1 | 高中 | 3500-4000 | 提供午餐 | |||||
21 | 辽宁德晟物业有限公司 | 物业项目经理 | 1 | 大专以上 | 5000 | 周女士 | 13188588370 | 兴隆台区 | 五险 |
企划专员 | 1 | 大专以上 | 4000 | 五险 | |||||
特产店营业员 | 1 | 不限 | 3000以上 | ||||||
保洁主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五险 | |||||
工程主管 | 1 | 不限 | 5000 | 五险 | |||||
安保主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五险 | |||||
客服主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五险 | |||||
绿化主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五险 | |||||
餐饮主管 | 1 | 不限 | 5000 | 五险 | |||||
保洁 | 1 | 不限 | 1750 | 五险、人身意外险 | |||||
22 | 康达特殊儿童康复训练中心 | 心理咨询师 | 2 | 高中以上 | 2200以上 | 朱玉明 | 18042703739 | 兴隆台区兴隆小区 | 提供午餐 |
感统训练师 | 2 | 高中以上 | 2500以上 | 提供午餐 | |||||
幼师 | 2 | 高中以上 | 2200以上 | 提供午餐 | |||||
早教或注意力训练师 | 2 | 高中以上 | 2200以上 | 提供午餐 | |||||
保育员 | 2 | 高中以上 | 1800以上 | 提供午餐 | |||||
23 | 盘锦大奔金蚁橡胶制品有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 2800-3600 | 李经理 | 15904273444 | 兴隆台开发区石油高新技术产业园19号 | 五险、午餐 |
实验员 | 2 | 大专以上 | 2800-3600 | 五险、午餐 | |||||
24 | 好姐妹家政 | 保洁 | 10 | 不限 | 1800+餐补 | 韩女士 | 2934000 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
育儿讲师 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
25 | 兴隆加油站 | 加油员 | 1 | 不限 | 3000 | 刘经理 | 15142746888 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
26 | 7号桌球会馆 | 摆球服务员 | 3 | 不限 | 3000+ | 杨先生 | 17887592111 | 兴隆台区 | |
27 | 辽宁优逸科技发展有限公司 | 文员 | 2 | 不限 | 3000+ | 耿先生 | 18704231904 | 兴隆台区 | |
28 | 兴隆加油站油库 | 打更 | 1 | 不限 | 3000 | 刘经理 | 15142746888 | 田家 | |
做饭 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
29 | 龙采科技开发有限公司 | 综合客服 | 2 | 专科 | 3000-5000 | 孙女士 | 18842733023 | 兴隆台区 | |
30 | 钻井市场 | 保洁 | 5 | 不限 | 2500 | 2375678 | 兴隆台区 | 提供午餐 | |
31 | 娟子制衣 | 客服 | 1 | 不限 | 3000 | 王女士 | 13008225551 | 兴隆台区 | |
32 | 亿方石油 | 保安 | 2 | 不限 | 2800 | 15609875504 | 大洼 | ||
33 | 跨克石油装备有限公司 | 电气维修工程师 | 2 | 大专 | 4000-5000 | 丁女士 | 15142798696 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
电气研发工程师 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
铆焊检验员 | 1 | 大专 | 4000-4500 | ||||||
焊接责任师、技术员 | 1 | 本科 | 4000+ | ||||||
无损检测员 | 1 | 大专 | 4000 | ||||||
34 | 古城子加油站 | 加油站长 | 5 | 不限 | 4000+ | 林先生 | 13711122035 | 古城子 | 提供食宿 |
35 | 心所向商贸中心 | 库管 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 李先生 | 15604279882 | 大洼 | |
36 | 寿华堂商贸有限公司 | 销售顾问 | 10 | 不限 | 3000+ | 尹先生 | 13332381655 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
37 | 慧达电子工程有限公司 | 安防弱电工程维修 | 2 | 不限 | 4000-10000 | 孙女士 | 15842733844 | 盘山县 | |
38 | 辽宁锦连石油化工有限公司 | 电气工程师 | 1 | 大专以上 | 6000 | 魏巍 | 18040112751 | 双台子区 | 提供食宿 |
39 | 鑫胜利大药房 | 营业员 | 10 | 不限 | 2400-3000 | 于经理 | 16512908888 | 兴隆台区 | |
夫妻工 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||
财务 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
40 | 袁老四火锅店 | 服务员 | 1 | 不限 | 3300+ | 邴女士 | 15042774499 | 兴隆台区 | |
传菜员 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
吧台员 | 1 | 不限 | 3300+ | ||||||
41 | 大草原烤肉坊 | 传菜小时工 | 1 | 不限 | 16/小时 | 李女士 | 13704270062 | 兴隆台区 | |
服务员 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | |||||
服务员小时工 | 1 | 不限 | 16/小时 | ||||||
42 | 焕颜艺歆轻奢抗衰 | 店长 | 2 | 不限 | 15000 | 张经理 | 15942741800 | 兴隆台区 | 午餐、保险 |
财务 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 午餐、保险 | |||||
人资 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 午餐、保险 | |||||
美学顾问 | 7 | 不限 | 5000 | 午餐、保险 | |||||
美容师 | 10 | 不限 | 5000-20000 | 午餐、保险 | |||||
实习美容师 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 午餐、保险 | |||||
保洁 | 2 | 不限 | 3000 | 午餐、保险 | |||||
前台、收银 | 4 | 不限 | 3000-10000 | 午餐、保险 | |||||
免费进修骨骼矫正师 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 午餐、保险 | |||||
43 | 金彭电动车 | 坐班会计 | 2 | 高中 | 3500 | 张宏伟 | 13019967725 | 大洼区三百西侧 | |
营销员 | 2 | 大专 | 3000-10000 | ||||||
44 | 杜峰建筑安装公司 | 记账员 | 1 | 不限 | 4000以上 | 王先生 | 15142795678 | 兴隆台 | 提供午餐 |
45 | 盘锦德顺工程咨询有限公司 | 报告编制人员 | 10 | 大专 | 2500以上 | 刘先生 | 13194276011 | 大洼田家 | |
46 | 保益劳务服务有限公司 | 保安 | 1 | 高中 | 2600+奖金 | 张先生 | 13795050001 | 兴隆台 | 提供食宿、五险一金 |
化验员 | 1 | 高中 | 2600+奖金 | 提供食宿、五险一金 | |||||
仪表工 | 1 | 高中 | 2600+奖金 | 提供食宿、五险一金 | |||||
47 | 辽宁家政家信息科技服务有限公司 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 同程 | 7786911 | 兴隆台大商E座 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
钟点工 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
保洁员 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
护工 | 20 | 不限 | 3000-8000 | 提供食宿 | |||||
48 | 深圳前海瑞达辉股权投资 | 电话客服 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 鞠女士 | 15694278223 | 田家 | 五险 |
49 | 辽宁万佳餐饮有限公司 | 餐饮店长 | 5 | 不限 | 1500-6000 | 陈阳 | 18406247111 | 兴隆台步行街大商新玛特D座 | 提供食宿 |
服务员 | 20 | 不限 | 2800-4000 | 提供食宿 | |||||
洗碗工 | 10 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | |||||
保洁员 | 5 | 不限 | 2300以上 | 提供食宿 | |||||
会计 | 3 | 大专以上 | 4000以上 | 提供食宿 | |||||
财务经理 | 2 | 大专以上 | 5000以上 | 提供食宿 | |||||
50 | 盘锦融创商贸有限公司 | 业务 | 3 | 不限 | 5000-10000 | 刘宝祥 | 13795051317 | 双台子区 | |
营业员 | 3 | 不限 | 3500+补助 | ||||||
51 | 盘锦久祥汽车销售服务中心 | 汽车销售 | 5 | 不限 | 2000以上 | 常丽书 | 15942734789 | 田家 | 提供午餐 |
52 | 辽宁九环项目管理有限公司 | 设计 | 3 | 高中 | 1610-5000 | 刘女士 | 18624490867 | 大洼田家 | |
预算 | 3 | 高中 | 1610-5000 | ||||||
招标代理 | 3 | 高中 | 1610-5000 | ||||||
总共52家企业,共需957人 2020年12月11日 |