盘医保〔2022〕81号 关于制定盘锦市公立医疗卫生机构蒙医医疗服务项目最高限价的通知
盘医保〔2022〕81号
关于制定盘锦市公立医疗卫生机构蒙医
医疗服务项目最高限价的通知
盘山县医保局、各县区卫健局,各相关医疗机构:
为进一步完善我市医疗服务价格项目体系,按照省医保局 省卫健委《关于制定辽宁省蒙医医疗服务项目最高限价的通知》(辽医保发〔2022〕20号)要求,制定我市蒙医医疗服务价格项目,现就有关问题通知如下:
一、蒙医项目中的放血疗法、拔罐、针灸等140项执行我市现行中医项目价格(详见附件1)。
二、根据蒙医独特的医学理论体系,单独设立蒙医沙疗法、蒙医点穴疗法、蒙医茶酒疗法、蒙医震荡疗法等6项蒙医项目,并制定最高限价(详见附件2)。
三、各医疗机构要进一步规范医疗服务价格行为,强化内部管理,严禁肢解项目、重复收费、自立项目等违反价格政策的行为。要全面落实价格公示、门诊和住院清单以及价格投诉处理等各项制度,提高价格透明度,接受社会监督。
本通知自2023年1月1日零时起执行。
附件:1.部分蒙医项目按中医项目执行的映射关系表
2.部分蒙医医疗服务价格项目表。
盘锦市医疗保障局 盘锦市卫生健康委员会
2022年12月20日
(信息公开形式:主动公开)
抄送:市市场监管局、市医保中心 |
盘锦市医疗保障局综合办公室 2022年12月20日印发 |
附件1 | |||
部分蒙医项目按中医项目执行的映射关系表 | |||
序号 | 项目名称(蒙医) | 现行中医项目编码 | 现行中医项目名称 |
蒙医放血疗法 | |||
1 | 头颈部放血疗法 | 00430000021000000 | 放血疗法 |
2 | 躯干部放血疗法 | ||
3 | 肢体部放血疗法 | ||
4 | 痔疮放血疗法 | ||
5 | 痤疮放血疗法 | ||
6 | 十指放血疗法 | ||
7 | 耳部放血疗法 | ||
8 | 皮肤部放血疗法 | ||
9 | 舌下放血疗法 | ||
10 | 粘膜放血疗法 | ||
11 | 小儿十指放血疗法 | ||
12 | 小儿耳部放血疗法 | ||
13 | 小儿皮肤放血疗法 | ||
14 | 小儿舌下放血疗法 | ||
15 | 小儿粘膜放血疗法 | ||
16 | 小儿头颈部放血疗法 | ||
17 | 小儿躯干部放血疗法 | ||
18 | 小儿肢体部放血疗法 | ||
拔罐类疗法 | |||
19 | 金罐疗法 | 00440000004000000 | 拔罐疗法 |
20 | 银罐疗法 | ||
21 | 瓷罐疗法 | ||
22 | 竹罐疗法 | ||
23 | 牛角罐疗法 | ||
24 | 玻璃罐疗法 | ||
25 | 铜罐疗法 | ||
26 | 石罐疗法 | ||
27 | 玉石罐疗法 | ||
28 | 药罐疗法 | 00440000005000000 | 药物罐 |
29 | 走罐疗法 | 00440000006000000 | 游走罐 |
针刺类疗法 | |||
30 | 毫针法 | 00430000001000000 00430000001000001 |
普通针刺 普通针刺加收 |
31 | 蒙医腹部针法 | ||
32 | 蒙医腰背针法 | ||
33 | 体针针刺法 | ||
34 | 抗痉挛针刺法 | ||
35 | 窜针针刺法 | ||
36 | 蒙医术后针刺疗法 | ||
37 | 温针针法 | 00430000002000000 00430000002000001 |
温针 温针加收 |
38 | 银针温针法 | ||
39 | 银帽针温针法 | ||
40 | 金针温针法 | ||
41 | 火针针刺法 | 00430000010000000 00430000010000001 |
火针 火针加收 |
42 | 银针火针法 | ||
43 | 金针火针法 | ||
44 | 头皮针针法 | 00430000007000000 | 头皮针 |
45 | 脑—白脉调控针刺法 (头皮针运动针法) |
00430000014000000 00430000014000001 |
针刺运动疗法 针刺运动疗法加收 |
46 | 穴位注射法 | 00430000022000000 | 穴位注射 |
47 | 电针针法 | 00430000016000000 | 电针 |
灸疗类疗法 | |||
48 | 白山蓟灸法 | 00440000002000000 00440000002010000 00440000002020000 00440000002030000 |
隔物灸法 隔物灸法(隔姜灸) 隔物灸法(药饼灸) 隔物灸法(隔盐灸) |
49 | 西河柳灸法 | ||
50 | 火把灸法 | ||
51 | 香灸法 | ||
52 | 蒙古灸 | ||
53 | 金灸法 | ||
54 | 银灸法 | ||
55 | 铜灸法 | ||
56 | 药灸法 | ||
57 | 灸脐法 | ||
58 | 煎柳灸法 | ||
59 | 传统隔纸灸法 | ||
诺哈拉呼疗术 | |||
60 | 颈部诺哈拉呼疗术 | 00450000002000000 | 颈椎病推拿治疗 |
61 | 腰部诺哈拉呼疗术 | 00450000006010000 | 腰部疾病推拿治疗 |
62 | 内科妇科疾病诺哈拉呼疗术 | 00450000008000000 | 内科妇科疾病推拿治疗 |
63 | 头部诺哈拉呼疗术 | 00450000009000000 | 其他推拿治疗 |
64 | 面部诺哈拉呼疗术 | ||
65 | 肢体诺哈拉呼疗术 | ||
66 | 偏瘫诺哈拉呼疗术 | ||
67 | 腹部诺哈拉呼疗术 | ||
68 | 脚底诺哈拉呼疗术 | ||
69 | 关节诺哈拉呼疗术 | ||
70 | 背部诺哈拉呼疗术 | ||
71 | 骨折康复期诺哈拉呼疗术 | ||
蒙医敷疗类疗法 | |||
72 | 穴位贴敷疗法 | 00430000023000000 | 穴位贴敷治疗 |
73 | 蒙药敷药疗法 | 00410000001000000 | 贴敷疗法 |
浸浴疗法 | |||
74 | 蒙药蒸汽浴疗法 | 00410000007000000 00410000007000100 |
中药蒸汽浴治疗 中药蒸汽浴治疗加收 |
75 | 蒙药浴足疗法 | 00410000006030000 | 中药熏洗治疗(局部) |
76 | 蒙药坐浴疗法 | 00410000006010000 | 中药熏洗治疗(半身) |
熏疗类疗法 | |||
77 | 药熏疗法 | 00410000009000000 | 中药熏药治疗 |
78 | 气熏疗法 | 00410000007000000 00410000007000100 |
中药蒸汽浴治疗 中药蒸汽浴治疗加收 |
79 | 熏蒸疗法 | ||
蒙医整骨疗法 | |||
80 | 锁骨骨折整骨术 | 00420000001000000 | 骨折手法整复术 |
81 | 肩胛骨骨折整骨术 | ||
82 | 肱骨颈(解剖颈或外壳颈) 骨折整骨术 |
||
83 | 肱骨干骨折整骨术 | ||
84 | 肱骨髁上骨折整骨术 | ||
85 | 尺骨鹰嘴骨折整骨术 | ||
86 | 尺骨干骨折整骨术 | ||
87 | 桡骨骨折整骨术 | 00420000001000000 | 骨折手法整复术 |
88 | 尺桡骨双骨折整骨术 | ||
89 | 孟氏骨折(尺骨上1/3骨折合并桡骨小头脱位)整骨术 | ||
90 | 科雷氏骨折(上肢挠骨远端骨折合并尺骨脱位)整骨术 | ||
91 | 腕舟状骨骨折整骨术(包括其他腕骨) | ||
92 | 股骨颈骨折整骨术 | ||
93 | 股骨粗隆间骨折整骨术 | ||
94 | 股骨干骨折整骨术 | ||
95 | 股骨髁上骨折整骨术 | ||
96 | 髌骨骨折整骨术 | ||
97 | 胫骨平台骨折枕骨术 | ||
98 | 胫骨干骨折整骨术 | ||
99 | 腓骨骨折整骨术 | ||
100 | 胫腓骨骨折整骨术 | ||
101 | 踝骨骨折(合并脱位)整骨术 | ||
102 | 单踝骨折(内、外、后某一个)整骨术 | ||
103 | 跟骨骨折整骨术 | ||
104 | 距骨骨折整骨术 | ||
105 | 足楔骨骨折整骨术 | ||
106 | 横突、棘突骨折整骨术 | ||
107 | 脊柱压缩性骨折整骨术 | ||
108 | 上颌骨骨折整骨术 | ||
109 | 下颌骨骨折整骨术 | ||
110 | 肋骨骨折整骨术 | ||
111 | 尾骨骨折整骨术 | ||
112 | 骨盆(坐、耻、髂、骶某一个)骨折整骨术 | ||
113 | 掌骨骨折整骨术 | 00420000001000300 | 骨折手法整复术掌(跖)骨折 |
114 | 跖骨骨折整骨术 | ||
115 | 指骨骨折整骨术 | 00420000001000301 | 骨折手法整复术指(趾)骨折 |
116 | 趾骨骨折整骨术 | ||
117 | 下颌关节脱位手法整复术 | 00420000005000300 | 下颌关节脱位手法整复术 |
118 | 寰枢椎脱位手法整复术 | 00420000005000000 | 关节脱位手法整复术 |
119 | 肩关节脱位手法整复术 | ||
120 | 胸锁关节脱位手法整复术 | ||
121 | 骶髂关节脱位手法整复术 | ||
122 | 耻骨联合分离手法整复术 | ||
123 | 肩锁关节脱位手法整复术 | ||
124 | 幼年桡骨头半脱位手法整复术 | ||
125 | 腰椎间盘突出手法整复术 | ||
126 | 腕关节月骨脱位手法整复术 | ||
127 | 肘关节脱位手法整复术 | ||
128 | 腕关节脱位(包括腕骨)手法整复术 | ||
129 | 膝关节脱位手法整复术 | ||
130 | 踝关节脱位手法整复术 | ||
131 | 距关节脱位手法整复术 | ||
132 | 骨折合并脱位手法整复术 | ||
133 | 髋关节脱位手法整复术 | 00420000005000200 | 髋关节脱位手法整复术 |
134 | 指掌及指间关节脱位手法整复术 | 00420000005000400 | 指(趾)间关节脱位手法整复术 |
135 | 跖骨脱位及跖趾关节脱位手法整复术 | ||
136 | 腰椎牵引(三维)整复术 | 00420000017000000 | 腰间盘三维牵引复位术 |
蒙药化腐清创术 | |||
137 | 蒙药化腐清创术(小) | 00410000002000000 | 中药化腐清创术 |
138 | 蒙药化腐清创术(中) | ||
139 | 蒙药化腐清创术(大) | ||
140 | 蒙药化腐清创术(特大) |
附件2 | ||||||||||
部分蒙医医疗服务价格项目表 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 省最高现价 | 市最高限价(元) | 说明 | |||
三级 | 城二 | 二级 | 一级及其他 | |||||||
49 | (九)蒙医疗法 | 与中医相同的诊疗项目,需在相应的中医系统诊疗项目中的医疗服务价格项目查找,不在此重复列项。 | ||||||||
21490000001000000 | 蒙医喷酒术 | 在骨折手法复位前,将酒喷射到骨折端处,使“应激适应”阶段的骨折部位在 | 次 | 65 | 64 | 59 | 59 | 59 | ||
21490000002000000 | 蒙医沙疗法 | 先在病患部位适当地进行按摩和敷药,再用加热的媒介(热沙、矿盐沙、玉石 | 药物 | 次 | 75 | 74 | 68 | 68 | 68 | |
21490000003000000 | 蒙医综合心身治疗(个体) | 在单独房间,安静环境,具有足够的蒙医理论知识、实践经验的专业医师,结合蒙医温针、蒙医道木拉呼的综合治疗,对单个病人进行斯特贺依澈疗法达到清心宁神的作用。含温针和道木拉呼治疗。 | 次 | 150 | 148 | 136 | 136 | 136 | ||
21490000004000000 | 蒙医点穴疗法 | 患者摆好体位,医生用拇指端、拇指或食指关节揉、理筋、松筋、弹拨相关病痛脏腹或器官的每个全息反射区,通经、平衡、止痛驱邪,适用各种疼痛性病症。 | 穴位 | 20 | 19.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 每个穴位治疗不少于20分钟。三级每日最多计价99元,二级和一级每日最多计价91元。 | |
21490000005000000 | 蒙医茶酒疗法 | 把用高度酒浸泡后的茶叶放置在病变部位,用火点燃,密切观察茶酒治疗处肤 | 部位 | 30 | 29.8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 三级每日最多计价119.2元,二级和一级每日最多计价109.2元。 | |
21490000006000000 | 蒙医震荡疗法 | 运用各种震动手法及震动器材,将遭震荡的器官、脏腑和血管等进行复位的一 | 部位 | 150 | 148 | 136 | 136 | 136 | 三级每日最多计价444元,二级和一级每日最多计价408元。 |
版权所有:盘锦市人民政府 主办单位:盘锦市人民政府办公室
网站标识码:2111000031 ICP备案序号:辽ICP备11007870号-1 辽公网安备21110002000056号
技术支持单位:市智慧城市运行管理中心 联系电话:0427-2283372