当前位置: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化 > 稳岗就业
索 引 号: | govsrsj-2023-151114 | 主题分类: | 稳岗就业 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
发文字号: | 发布日期: | 2023-07-19 | |
主 题 词: |
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 盘锦市事事灵保安服务有限公司 | 保洁 | 10 | 初中以上 | 1800-2100 | 窦志 | 13204277440 | 大洼区赵圈河镇 | |
保安队长 | 2 | 初中以上 | 3000-4000 | 退伍军人优先 | |||||
保安 | 5 | 初中以上 | 2000+ | 退伍军人优先 | |||||
行政主管 | 1 | 大专以上 | 2000-3000 | 退伍军人优先 | |||||
储备干部 | 10 | 大专以上 | 2000-4000 | 退伍军人优先 | |||||
物业主管 | 5 | 大专以上 | 4000+ | 接受外派 | |||||
2 | 盘锦市兴隆台区梦想玩具店 | 店长储备 | 2 | 大专以上 | 6300+ | 侯义斌 | 13624677350 | 万达广场 | |
营业员 | 10 | 高中以上 | 4300+ | ||||||
储备干部 | 4 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
3 | 盘锦市双台子区劲凯食品商行 | 业务代表 | 6 | 不限 | 4000-8000 | 张海峰 | 18704267168 | 双台子区 | |
4 | 盘锦市香橙源现代农业发展有限公司 | 理货员 | 5 | 不限 | 4500 | 宁女士 | 16642775255 | 兴隆台区 | 提供食宿、意外险 |
营业员 | 5 | 不限 | 4000 | 提供食宿、意外险 | |||||
炸工 | 2 | 不限 | 4000 | 提供食宿、意外险 | |||||
羊肉刀手 | 2 | 不限 | 4000 | 提供食宿、意外险 | |||||
文员 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿、五险 | |||||
5 | 辽宁亿家物流供应链管理有限公司 | 实习生 | 4 | 大专以上 | 3000 | 张喆 | 15694279233 | 辽东湾新区 | 提供食宿、出差 |
软件开发 | 1 | 大专以上 | 5000以上 | 沈阳办公 | |||||
软件经理 | 1 | 大专以上 | 8000以上 | 沈阳办公 | |||||
6 | 百年人寿保险公司 | 内勤 | 1 | 本科 | 4500 | 王女士 | 13842759055 | 兴隆台区金融广场 | 五险一金 |
业务员 | 1 | 初中以上 | 7000-14000 | 四险七金 | |||||
业务经理 | 1 | 大专以上 | 年薪20万 | ||||||
7 | 辽宁懿珈娱乐有限公司 | 主播 | 15 | 不限 | 5000 | 陈天寻 | 15842730717 | 兴隆台区锦兴花园 | 提供住宿 |
8 | 盘锦汇洭科技有限公司 | 总经理 | 1 | 不限 | 8000-10000 | 孙凤财 | 18842707898 | 兴隆台区 | 五险 |
业务经理 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
文员 | 1 | 大专以上 | 2000-4000 | ||||||
新媒体销售 | 10 | 大专 | 2000-4000 | ||||||
安装工 | 5 | 初中 | 2000-4000 | ||||||
9 | 辽宁五洲环保科技有限公司 | 销售 | 5 | 大专 | 3000+ | 胡 | 18642721971 | 泰为汽配城 | |
10 | 通联广告有限责任公司 | 司机 | 1 | 高中以上 | 3000以上 | 张艳玲 | 15942710544 | 兴隆台区泰山路156路 | |
助理 | 1 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
会计 | 1 | 大专 | 3000以上 | ||||||
出纳 | 1 | 大专 | 3000以上 | ||||||
商务 | 1 | 大专 | 3000以上 | ||||||
11 | 刑迹网络信息安全技术服务工作室 | VP设计师 | 5 | 中专 | 3000-5000 | 李先生 | 15668707800 | 桔子广场 | 双休 |
硬件工程师 | 4 | 中专 | 5000-8000 | ||||||
HR | 5 | 初中 | 2500-4000 | ||||||
12 | 盘锦奥格科技有限公司 | 出境演员 | 2 | 不限 | 3000+提成 | 单女士 | 13147985687 | 盘锦市体育场西门附近 | 底薪+提成+双休+节假日 |
地推专员 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 底薪+10%提成+双休+节假日 | |||||
电话客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 底薪+10%提成+双休+节假日 | |||||
13 | 比爱多商贸有限公司 | 店长 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼红悦店三楼 | 五险 |
导购员 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 大洼红悦店三楼 | 五险 | ||||
导购员 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 大洼店(兴隆家园) | 五险 | ||||
导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三楼 | 五险 双提成 | ||||
14 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 设备工程师 | 1 | 大专以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾长春路 | 1、有热电行业工作背景 2、大专及以上学历、机械设备等相关专业 3、五险一金、班车、宿舍、餐补 |
设备员 | 1 | 大专以上 | 6000-8000 | 1、有热电行业工作背景 2、大专及以上学历、机械设备等相关专业 3、五险一金、班车、宿舍、餐补 |
|||||
维修电工 | 1 | 大专以上 | 4000-4500 | 有电工证,五险一金、班车、宿舍、餐补 | |||||
15 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区泰山路129号 | |
育儿嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院内护工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家护理人员 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
长护险护理员 | 50 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
长护险市场推广 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
文员 | 2 | 不限 | 2200+提成 | 易老师 | 18640726868 | 中心医院 | |||
医院白班保洁 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 韩老师 | 2934000 | 工作地点:双台子 | |||
16 | 辽宁和泉石油装备制造有限公司 | 车工 | 3 | 技校 | 4000-6000 | 王经理 | 18342304997 | 田家工业园区 | 五险,提供午餐,年终福利 |
数控车工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
装配机修钳工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
焊工 | 1 | 技校 | 5000-8000 | ||||||
食堂做饭 | 2 | 无要求 | 2500 | 提供三餐,节日福利,年龄45-55 | |||||
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
商场经理/经营经理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
销售内业 | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景观工程师 | 2 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
新媒体助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
采购员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
帮厨 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
白班/夜班保安 | 3 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
监控员 | 2 | 不限 | 2600-3000 | ||||||
保洁/外围保洁 | 3 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
楼层管理员 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
综合维修工/电工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停车场管理员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保洁 | 10 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具销售 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休两天 | ||||
18 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 加氢操作工 | 10 | 大专 | 6000-7200 | 李女士 | 15042312979 | 双台子工业园区 | 具有加氢装置操作经验 |
脱硫操作工 | 4 | 中专以上 | 5000以上 | 具有硫磺、脱硫操作经验 | |||||
机修工 | 5 | 初中以上 | 5000以上 | 50周岁以下,具有化工设备维修经验。 | |||||
电工 | 1 | 中专以上 | 5000以上 | 具有高低压电工经验。 | |||||
仪表工 | 1 | 中专以上 | 5000以上 | 具有化工企业仪表工作经验。 | |||||
19 | 华颖馆家居 | 销售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
设计师 | 3 | 大专 | 3500-5000 | ||||||
店长 | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
渠道销售 | 3 | 初中 | 3000-5000 | ||||||
保洁 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
定制销售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
20 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 45-60岁,常夜班,月休四天,工龄工资 |
夜班保安班长 | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58岁,常夜班,月休四天,工龄工资 | |||||
保安 | 1 | 不限 | 2000 | 文化大院(油田三高东侧) | 上24休24,60岁以下,有保安证 | ||||
21 | 盘锦建硕管业有限公司 | 实验室实验员 | 2 | 本科 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盘锦市兴隆台区工业街65号 | 工龄、绩效、五险、节日福利、提供食宿 |
操做工 | 6 | 职业中专以上 | 2500-4000 | ||||||
销售内勤 | 2 | 高中以上 | 3000-4000 | ||||||
22 | 辽宁增致科技工程有限公司 | 夫妻工 | 2 | 不限 | 4000 | 钱女士 | 19904270008 | 兴隆台区兴盛街道 | 提供食宿 |
23 | 盘锦新世纪幼儿园有限公司 | 人力资源经理 | 1 | 本科以上 | 7500-10000 | 赵先生 | 18242776222 | 兴隆台区、大洼区 | 五险一金、周末双休、节假日福利、年终奖金、入托优惠、购房优惠等 |
财务经理 | 1 | 大专及以上 | 7000-8000 | ||||||
会计 | 1 | 本科及以上 | 3500-4000 | ||||||
出纳 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
行政园长 | 2 | 本科及以上 | 10000+ | ||||||
教学园长 | 2 | 大专及以上 | 7500-8500 | ||||||
教学主任 | 2 | 大专及以上 | 6000-7000 | ||||||
幼儿教师 | 5 | 大专及以上 | 2500-4500 | ||||||
早教教师 | 2 | 大专及以上 | 3000-6000 | ||||||
素质教育教师 | 3 | 本科及以上 | 3100-4000 | ||||||
综合文员 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
萌宠教师 | 2 | 大专及以上 | 2300-4000 | ||||||
宣传策划 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
网络维修 | 1 | 大专及以上 | 3500-4000 | ||||||
维修 | 1 | 中专及以上 | 3000-4000 | ||||||
安全员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
厨师 | 2 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
面点 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保育员 | 5 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
24 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 洗车工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 张经理 | 13604939455 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 |
喷漆大、中工 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | ||||||
续保专员 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | 陈经理 | 18842762340 | ||||
销售顾问 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | ||||||
司机 | 5 | 不限 | 3000以上 | B票以上,有经验者优先 | |||||
25 | 盘锦奇新电子科技有限公司 | 会计、出纳 | 2 | 本科 | 3000+ | 李经理 | 13274278558 | 兴隆台区松林路23号 | 五险,提供午餐。往、应届毕业生优先。 |
办公文员 | 2 | 不限 | 3000+ | ||||||
技术员 | 2 | 本科 | 3000+ | ||||||
淘宝、拼多多电商客服 | 2 | 不限 | 3000+ | 李经理 | 13274278118 | 兴隆台区居然之家东3-602 | 包吃住 | ||
26 | 申通快递盘锦转运中心 | 快递卸车工人 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
运营储备干部 | 2 | 大专 | 5000-6000 | ||||||
破损处理员 | 5 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
自动化供件员 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
快递分拣员 | 10 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
27 | 盘锦生态酒店 | 销售经理 | 2 | 大专以上 | 10000以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4-6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
平面设计 | 1 | 大专以上 | 4000 | ||||||
前台接待 | 1 | 大专以上 | 3200+提成 | ||||||
服务员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
传菜员 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
砧板 | 3 | 不限 | 3800-4000 | ||||||
面点中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
凉菜中工 | 1 | 不限 | 4000 | ||||||
凉菜小工 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 5 | 不限 | 3000 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服务员 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保洁员 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
消防员 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
电工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
车辆引导员 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
28 | 盘锦同誉科技 | 兴隆台区送餐员 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 苏女士 | 15004205775 | 生活小区美团站点 | 新人奖励3000,车电免费使用,夜班补助,工龄补助,恶劣天气补助,重量补贴 |
瀚新区域送餐员 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 体育场西门美团站点 | |||||
29 | 盘锦兴隆台新龙禧温泉休闲会馆 | 男女服务员 | 4 | 不限 | 3000+ | 孙女士 | 15694273555 | 兴隆台辽西小食品城 | |
保安员 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
女保洁员 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
收银员 | 2 | 不限 | 3200+ | ||||||
30 | 盘锦鑫智农业发展有限公司 | 办公室主任 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 王女士 | 15604276464/18642780319 | 兴隆台 | |
董事长司机 | 1 | 高中 | 4000-5000 | 田家 | |||||
行政司机 | 1 | 高中 | 3500 | 大洼城郊乡 | |||||
企划专员 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 大洼城郊乡 | |||||
暑期工 | 2 | 大专 | 1800-2000 | 大洼城郊乡 | |||||
31 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 园区长夜班 | 2 | 中学以上 | 2500 | 曹女士 | 15142722381 | 盘锦市兴隆台区广厦艺术街 (恒大华府北门对面) |
要求60岁以下,身体健康,月休2天,转正后加满勤300元 |
园区保安员 | 2 | 高中以上 | 3500 | 45岁以下,体貌端正,身高170以上, 身体健康,无不良嗜好,接受倒班,有责任心, 转正后加满勤300元,供食宿,五险,月休4天。 |
|||||
水暖工 | 1 | 初中以上 | 2800 | 55岁以下,懂水暖维修常识与操作, 有团队意识,月休4天,有工作餐。 |
|||||
绿化员 | 1 | 初中以上 | 2300 | 58岁以下,身体健康,会操作绿化机器 修剪绿植,懂一些病虫害常识,月休4天,有工作餐。 |
|||||
保洁员 | 2 | 初中以上 | 2000 | 58岁以下,身体健康,有责任心,月休4天,有工作餐。 | |||||
32 | 盘锦建丰幸福里物业管理有限公司 | 监控员 | 1 | 不限 | 2600 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 餐补、保险 |
33 | 中通快递 | 快递员 | 50 | 初中 | 5000-10000 | 曹先生 | 15909876275 | 就近分配 | 盘锦市双区两县及 外地户口均可 |
司机 | 5 | 高中 | 4000-6000 | 就近分配 | 18-45岁,1年以上驾龄 | ||||
客服 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 陈女士 | 15942767607 | 兴隆台区康桥天玺城 N区25号楼101-102商网 |
月休4天,团队旅行、意外险、中午免费工作餐 | ||
田家客服 | 5 | 高中 | 2800 | 肖女士 | 17203077277 | 田家速8酒店附近 | 月休2天+4个小假、团队旅行、意外险 | ||
34 | 中移(辽宁)科技服务有限公司 | 人工客服 | 15 | 高中以上 | 3000-7000 | 辛磊 | 18698797201 | 盘锦市双台区旌旗小区 | |
35 | 兴隆台区久明教育咨询中心 | 辅导员 | 30 | 大专以上 | 2000-8000 | 刘春艳 | 18242778889 | 兴隆台区蓝色康桥 | |
市场策划 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | ||||||
财务 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | ||||||
文案 | 1 | 本科以上 | 2500-4000 | ||||||
总共35家企业,共需832人 2023年7月14日 |