当前位置: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化 > 稳岗就业
索 引 号: | govsrsj-2023-134878 | 主题分类: | 稳岗就业 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | "春风送真情 援助暖人心"-盘锦市2023年春风行动就业援助月大型招聘会 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2023-02-17 | |
主 题 词: |
"春风送真情 援助暖人心"-盘锦市2023年春风行动就业援助月大型招聘会
"春风送真情 援助暖人心"-盘锦市2023年春风行动就业援助月大型招聘会 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 盘锦鑫九龙汽配 | 库管员 | 5 | 不限 | 4500+ | 黄女士 | 13624967490 | 兴隆台区油气处 | 午餐、月休、带薪年假 |
配送员 | 5 | 不限 | 5000+ | ||||||
外销员 | 3 | 不限 | 8500+ | ||||||
内销员 | 3 | 不限 | 7000+ | ||||||
2 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险 |
置业顾问 | 5 | 不限 | 3000-10000 | 五险 | |||||
土建/景观工程师 | 3 | 大专 | 6000-8000 | 五险 | |||||
文员/采购 | 3 | 本科 | 3000-4000 | 五险 | |||||
出纳 | 2 | 本科 | 2500-3500 | 五险 | |||||
楼层管理员 | 3 | 本科 | 3000-5000 | 五险 | |||||
司机 | 1 | 高中 | 3000-4000 | 五险 | |||||
消防/电工 | 5 | 不限 | 3000-3500 | 五险 | |||||
保安 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五险 | |||||
保洁 | 5 | 不限 | 1900-2300 | 五险 | |||||
家具销售 | 5 | 不限 | 2800+提成 | 月休2天 | |||||
3 | 盘锦瑞诗酒店 | 保安员 | 5 | 初中 | 2500-3000 | 刘女士 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号(步行街南) | 提供食宿 |
前台接待 | 3 | 高中 | 2400-3000 | ||||||
礼宾员 | 3 | 初中 | 2345 | ||||||
康乐接待 | 1 | 高中 | 2400-3000 | ||||||
餐饮主管 | 1 | 高中 | 3500-4000 | ||||||
服务员 | 2 | 初中 | 2400-3000 | ||||||
领位员 | 3 | 初中 | 2400-3000 | ||||||
传菜员 | 2 | 初中 | 2400-3000 | ||||||
保洁员 | 2 | 初中 | 2045 | ||||||
洗碗工 | 4 | 初中 | 2400-2500 | ||||||
水洗工 | 1 | 初中 | 2245 | ||||||
厨师长 | 1 | 初中 | 8000 | ||||||
员工食堂厨师长 | 1 | 初中 | 5000 | ||||||
打荷学徒 | 3 | 初中 | 2500-3000 | ||||||
4 | 盘锦润泰商贸有限公司 | 店面营业员 | 5 | 不限 | 2500-3500 | 姚女士 | 18842740756 | 兴隆台区兴隆台街69号 | |
渠道业务员 | 3 | 不限 | 5000-20000 | ||||||
团购业务员 | 3 | 不限 | 5000-20000 | ||||||
5 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 设备维修工程师 | 2 | 大专 | 6000+ | 姚先生 | 13050878020 | 盘山县太平镇桐庐大街168号 | 提供食宿、五险一金 |
储备管理 | 10 | 大专 | 4000-6000 | 提供食宿、物流、交通专业优先 | |||||
夜班操作工 | 30 | 不限 | 5000-6000 | 提供食宿、可交五险 | |||||
倒班操作工 | 30 | 不限 | 4500-5500 | 提供食宿、可交五险 | |||||
6 | 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店 | 平面设计 | 1 | 大专 | 3000以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 提供食宿、五险一金 |
前台接待 | 1 | 大专 | 3200以上 | ||||||
服务员 | 5 | 不限 | 4000以上 | ||||||
传菜员 | 5 | 不限 | 4000以上 | ||||||
保洁员 | 3 | 不限 | 2300以上 | ||||||
厨房打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
保安 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
7 | 盘锦市伟业电脑学校 | 教师 | 2 | 大专 | 2000-3500 | 朱女士 | 13390416678 | 兴隆台区兴隆台街103-28号 | |
招生主管 | 1 | 高中 | 2500以上 | ||||||
8 | 辽宁振兴生态集团 | 财务经理 | 1 | 大专 | 7000-9000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 兴隆台区生态园 | 提供食宿、五险一金、双休 |
监察审计员 | 3 | 大专 | 4000-8000 | ||||||
幼儿园园长 | 1 | 大专 | 7000-10000 | ||||||
储备干部 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
后勤副部长 | 1 | 不限 | 6000-6500 | ||||||
企划部部长 | 1 | 不限 | 6000-6500 | ||||||
会计 | 1 | 本科 | 3000-3500 | ||||||
9 | 盘锦慧泽善学教育咨询有限公司 | 课程顾问 | 2 | 大专以上 | 3000-5000 | 高老师 | 13709878903 | 兴隆台区日月兴城 | 提供食宿、五险一金 |
初中各学科教师 | 10 | 本科以上 | 5000-8000 | ||||||
高中各学科教师 | 10 | 本科以上 | 5000-8000 | ||||||
10 | 工银安盛人寿保险有限公司盘锦中心支公司 | 客户经理 | 10 | 大专以上 | 1800-2500 | 南女士 | 15184259000 | 兴隆台区泰山路140号 | |
渠道经理 | 5 | 大专以上 | 2500-5000 | ||||||
11 | 盘锦华颖家居馆 | 销售 | 5 | 初中以上 | 2900-3500 | 王丹 | 13842799390 | 居然之家 | 提成+五险 |
设计师 | 2 | 大专以上 | 3000 | ||||||
店长 | 2 | 高中以上 | 3500-5000 | ||||||
定制销售 | 2 | 高中以上 | 3000-5000 | ||||||
12 | 盘锦春风物业管理有限公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 2300 | 高先生 | 18742382112 | 兴隆台区石油大街 | 提供食宿 |
保安员 | 2 | 不限 | 1710 | ||||||
13 | 盘锦锦程环保科技有限公司 | 施工员 | 2 | 大专以上 | 4000-5000 | 张焕 | 13008237767 | 盘锦市经济开发区中华路西 | |
技术员 | 1 | 大专以上 | 4000-5000 | ||||||
力工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
会计 | 1 | 大专以上 | 4000-5000 | ||||||
14 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 生产操作工 | 10 | 中专/大专以上 | 4500-6000 | 人力资源部 | 18242773763 | 盘锦市辽东湾新区一号路北 | 提供食宿、四班三倒8小时 |
仪表工 | 2 | 中专/大专以上 | 4500-6000 | 提供食宿、上24休48 | |||||
15 | 果真新鲜生鲜连锁超市 | 售货员 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 满女士 | 13190051989 | 大洼,田家,兴隆台,就近分配 | 提供食宿 |
理货员 | 10 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
出纳 | 1 | 中专以上 | 3500-4500 | ||||||
库管 | 1 | 中专以上 | 4000-6000 | ||||||
店长 | 2 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
16 | 盘锦建硕管业有限公司 | 技术人员 | 4 | 中专以上 | 3000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盘锦市兴隆台区工业街65号 | 提供食宿 |
检测人员 | 2 | 大专以上 | 3000-5000 | ||||||
装 卸 工 | 2 | 初中以上 | 4000-6000 | ||||||
17 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 保安员 | 10 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 7286601 | 兴隆台区惠宾街86号 | 五险一金 |
保洁员 | 10 | 不限 | 2200 | 五险一金单休 | |||||
绿化工 | 10 | 不限 | 2200 | 单休 | |||||
垃圾清运工 | 1 | 不限 | 2000 | 外包活 | |||||
18 | 龙继斑鱼庄 | 服务员 | 2 | 不限 | 3300-3600 | 张先生 | 13842758535 | 四百附近 | 提供食宿 |
片鱼工、杀鱼工 | 1 | 不限 | 2800-3200 | ||||||
19 | 辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司 | 销售经理 | 4 | 不限 | 3000起 | 董雪 | 0419-7171233 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇辽鞍路88-1号 | 提供食宿、车补、话补、会开车 |
20 | 辽宁瀚新物业服务集团有限公司 | 环境经理 | 2 | 高中以上 | 4000+ | 陆女士 | 0427-2203399 | 兴隆台区瀚新花园小区14号A | 五险,工作餐 |
维修副经理 | 1 | 高中以上 | 4000+ | 五险,工作餐 | |||||
维修主管 | 1 | 高中以上 | 3500 | 五险,工作餐 | |||||
接待员 | 3 | 高中以上 | 2660+ | 五险,工作餐 | |||||
保安员 | 20 | 不限 | 3010+ | 五险,工作餐 | |||||
维修工 | 5 | 不限 | 3000+ | 五险,工作餐 | |||||
电工 | 3 | 不限 | 3000+ | 五险,工作餐 | |||||
保洁员 | 10 | 不限 | 2010+ | 五险,工作餐 | |||||
绿化工 | 10 | 不限 | 2060+ | 五险,工作餐 | |||||
21 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 | 人力资源部经理 | 1 | 本科 | 8000-10000 | 张女士 | 0427-3597111 | 盘锦市双台子区中华北路888号 | 提供食宿、五险 |
文秘 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 提供食宿、五险 | |||||
会计/出纳 | 2 | 大专 | 3800-5000 | 提供食宿、五险 | |||||
店长 | 5 | 中专 | 4000-8000 | 供住、五险 | |||||
销售员 | 5 | 中专 | 3000-6000 | 供住、五险 | |||||
22 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 电气工程师 | 2 | 本科 | 5000-10000 | 孟女士 | 6515678/6516789 | 中华北路388号 | 提供食宿 |
机械工程师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||||||
软件工程师 | 2 | 本科 | 10000-20000 | ||||||
PE/IE/NPI工程师 | 10 | 本科 | 5000-10000 | ||||||
项目工程师 | 2 | 本科 | 4000-8000 | ||||||
品质工程师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||||||
助理工程师 | 10 | 大专 | 3000-6000 | ||||||
技术员 | 10 | 高职 | 4000-6000 | ||||||
作业员 | 200 | 初中 | 3500-6000 | ||||||
保洁帮厨宿管 | 3 | 不限 | 面议 | ||||||
消防员 | 4 | 初中 | 3500 | ||||||
23 | 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 | 后勤部、企划部副部长 | 2 | 大专 | 6000-6500 | 王女士 | 18204277530 | 双台子区建设街道胜利街35号 | 五险一金、双休、年节福利、效益奖金、年终奖 |
招商主管 | 1 | 大专 | 4300-5300 | ||||||
新媒体专员 | 1 | 大专 | 3200-3800 | ||||||
招聘培训专员 | 1 | 本科 | 3200-3800 | ||||||
现场经理 | 1 | 大专 | 3200-3800 | ||||||
售卡专员 | 1 | 大专 | 3200-3800 | ||||||
信息维护员 | 1 | 大专 | 3500-3800 | ||||||
营业员(蔬果) | 3 | 初中 | 3010 | 五险一金、倒班、年终奖 | |||||
24 | 营口保安服务有限公司 | 男保安员 | 20 | 初中以上 | 3500 | 单如义 | 15140785254 | 辽东湾新区 | 提供食宿 |
25 | 盘锦兴华机械制造有限公司 | 钳工 | 10 | 不限 | 4500 | 李洪涛 | 18624604466 | 盘锦经济开发区5#标准厂房 | 提供食宿、五险 |
电器配线 | 5 | 不限 | 4500 | ||||||
机械工 | 6 | 不限 | 4500 | ||||||
铆焊 | 5 | 不限 | 5000 | ||||||
销售经理 | 10 | 不限 | 3000+ | ||||||
26 | 盘锦中录油气技术服务有限公司 | 录井操作员 | 20 | 专科 | 4000-8000 | 张女士 | 15101555173 | 盘锦石油装备制造基地 | 提供食宿 |
网络管理员 | 1 | 本科 | 2000-4000 | ||||||
C#开发工程师 | 1 | 本科 | 2000-4000 | ||||||
27 | 诚通生态旅游发展有限公司 | 会计 | 1 | 本科 | 3000-4500 | 李女士 | 2982233 | 田家总部花园办公区 | 提供午餐、五险一金、双休、法定节假日 |
采购员 | 1 | 大专 | 3000-4000 | ||||||
水产养殖技术员 | 1 | 本科 | 3000-7000 | 提供午餐、五险一金、法定节假日 | |||||
农作物种植技术员 | 1 | 本科 | 3000-7000 | ||||||
更夫 | 1 | 不限 | 2500 | 五险一金 | |||||
28 | 盘锦同誉网络科技有限公司 | 送餐员 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 苏女士 | 15004205775 | 兴隆台区生活小区美团站点 | 提供住宿、提供车电、新人现金奖、有保险 |
人事专员 | 2 | 大专以上 | 3000-5000 | 五险 | |||||
29 | 盘锦新世纪幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 10 | 大专 | 2500-4500 | 赵忱 | 18242776222 | 兴隆台区生态园小区 | 提供食宿、五险一金 |
采购员 | 3 | 大专 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
安全员 | 3 | 大专 | 3000-4000 | ||||||
司机 | 1 | 中专 | 3000-4000 | ||||||
30 | 喜家德水饺店 | 储备管理 | 10 | 专科以上 | 3400-5000 | 邓女士 | 15042763963 | 盘锦市兴隆台区、双台子区、大洼区 | 提供食宿、五险、就近就业 |
包饺子工 | 10 | 初中以上 | 3000-6000 | 提供食宿、五险、就近就业 | |||||
煮饺工 | 2 | 初中以上 | 3000-3600 | 提供食宿、五险、田家、万达 | |||||
服务员 | 6 | 初中以上 | 3200-3600 | 提供食宿、四百、步行街、桔子广场 | |||||
勤杂工 | 2 | 不限 | 2600-2800 | 提供食宿、桔子广场、步行街 | |||||
31 | 辽宁百思特达半导体科技有限公司 | 机台操作员 | 6 | 大专 | 4000-5000 | 张女士 | 0427-6513999-3402 | 盘锦市兴隆台区中华北路102号 | 提供食宿 |
厂务技术员 | 2 | 大专 | 4000-5000 | ||||||
食堂夫妻工 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
设备技术员 | 4 | 大专 | 4000-5000 | ||||||
会计 | 1 | 大专 | 3500-4500 | ||||||
32 | 大连益多管道有限公司 | 焊工 | 15 | 不限 | 9000 | 刘玉伟 | 0411-39115611 | 辽宁省大连市长兴岛经济区宝岛路218号 | |
铆工 | 8 | 不限 | 8000 | ||||||
车工 | 5 | 不限 | 8000 | ||||||
下料工 | 4 | 不限 | 7500 | ||||||
卷板工 | 2 | 不限 | 8000 | ||||||
质检员 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
机电安装工程项目经理 | 4 | 不限 | 8000-15000 | ||||||
暖通工程师助理 | 3 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
电气工程师助理 | 4 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
压力容器工程师/机组调试/设计工程师 | 7 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
33 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 育儿嫂 | 50 | 不限 | 4500-7000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区泰山路129号 | 提供食宿 |
保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | |||||
护工 | 100 | 不限 | 4500-9000 | 提供食宿 | |||||
月嫂 | 100 | 不限 | 6000-13000 | ||||||
居家护理人员 | 100 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
长护险护理员 | 50 | 不限 | 3600 | ||||||
长护险市场推广 | 20 | 不限 | 2000+ | ||||||
储备干部 | 10 | 不限 | 2000+ | ||||||
医院白班保洁 | 5 | 不限 | 2000 | ||||||
34 | 盘锦弘康科技有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 3000+ | 王女士 | 0427-6591533 | 兴隆台开发区管委会北侧 | 有住宿,有餐补 |
厂务 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
韩语担当 | 1 | 大专 | 3500+ | ||||||
综合管理岗 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
品质主任 | 1 | 大专 | 4000+ | ||||||
35 | 盘锦京环环保科技有限公司兴隆台分公司 | 保洁员 | 50 | 不限 | 2000-4000 | 王女士 | 0427-2900774 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道上房村 | |
36 | 辽宁活态石油技术有限公司盘锦分公司 | 操作工人 | 3 | 不限 | 4000+ | 张晶 | 13394270081 | 盘锦兴隆台区广厦艺术街南区33-406 | 提供食宿 五险一金 新疆 |
信息员 | 1 | 大专 | 3500 | 五险一金 | |||||
文员 | 1 | 大专 | 3000 | 五险一金 | |||||
37 | 道旺优食品零售店 | 电商客服 | 1 | 不限 | 2500-4000 | 沈女士 | 18742344433 | 盘山县县高附近 | 两班倒、补助、周休一天、提成 |
38 | 盘锦生源环境能源开发有限公司 | 销售顾问 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 韩女士 | 15304981660 | 盘锦市兴隆台区乐园一区商网 | |
设计人员 | 2 | 中专以上 | 3000-6000 | ||||||
总工程师 | 1 | 中专以上 | 8000-12000 | ||||||
施工人员 | 2 | 中专以上 | 3000-6000 | ||||||
39 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 夫妻工 | 1 | 初中以上 | 4000(两人) | 李女士 | 13898700053 | 盘山县太平镇黄金村 | 提供食宿、五险 |
工人 | 4 | 初中以上 | 3000 | ||||||
操作工 | 3 | 初中以上 | 3000 | ||||||
40 | 盘锦龙轩广鑫汽车修配有限公司 | 业务 | 5 | 大专以上 | 5000 | 徐先生 | 18042794999 | 盘锦市兴隆台区迎宾路1-48-13-102 | 五险 |
司机 | 4 | 大专 | 3500 | 五险 | |||||
内勤 | 4 | 大专 | 3000 | 五险 | |||||
厨师 | 2 | 不限 | 2800 | 五险 | |||||
库管 | 2 | 大专 | 3500 | 五险 | |||||
41 | 鑫银资产监管有限公司 | 出纳 | 1 | 大专 | 3500 | 杨女士 | 0427-8552277 | 盘锦市大洼区田家总部花园A3-5 | 提供午餐 |
金融办事员 | 1 | 大专 | 3800 | ||||||
系统操作员 | 1 | 中专 | 3750 | ||||||
设计兼文员 | 1 | 大专 | 3600 | ||||||
货车司机 | 1 | 不限 | 4000 | ||||||
保洁 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
42 | 盘锦宝宇化工有限公司 | 注册安全工程师 | 1 | 大专 | 5000-8000 | 衣女士 | 15904908561 | 盘山县太平镇黄金村 | 提供食宿、五险一金 |
化验分析员 | 1 | 中专 | 3200-4400 | ||||||
43 | 盘锦禹王无纺布有限责任公司 | 男操作工 | 20 | 初中及以上 | 4000-5000 | 罗女士 | 15124278965 | 辽宁省盘锦市临港经济区松花路6号 | 提供食宿、五险 |
44 | 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 3500 | 姜春影 | 0427-2955715 | 盘锦市大洼县田家镇 | 提供食宿、五险一金双休 |
供热暖通工程师 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | 提供食宿、五险一金单休 | |||||
维修保障员 | 2 | 大专及以上 | 3200-3500 | 提供食宿、五险一金单休 | |||||
秩序维护员 | 5 | 初中及以上 | 2800-4200 | 提供食宿、五险一金单休 | |||||
保洁员 | 5 | 小学及以上 | 2100-2500 | 提供食宿、五险一金单休 | |||||
电工 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金单休 | |||||
绿化班长 | 1 | 大专及以上 | 4000 | 提供食宿、五险一金单休 | |||||
绿化临时工 | 5 | 不限 | 80-100元/天 | 提供食宿 | |||||
增值业务专员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金双休 | |||||
平面设计 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金双休 | |||||
45 | 锡林郭勒盟宏博矿业开发有限公司 | 勘探评价岗 | 2 | 本科 | 12000-18000 | 闫丽杰 | 15647984365 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌旗云城鑫区2号楼2单元宏博矿业 | 提供食宿 |
油藏开发研究与管理 | 2 | 本科 | 12000-18000 | ||||||
安环部经理 | 1 | 专科 | 15000-20000 | ||||||
46 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 保 洁 | 2 | 不限 | 2000+ | 曹锦珊 | 15142722381 | 盘锦市兴隆台区广厦艺术街 | 五险 |
电 工 | 1 | 高中 | 3500+ | 五险 | |||||
保 安 | 2 | 高中 | 3800+ | 五险 | |||||
水暖工 | 2 | 不限 | 2800+ | 五险 | |||||
消防员 | 1 | 高中 | 3500 | 五险 | |||||
垃圾清运工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
绿化员 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
47 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 央企外呼客服 | 20 | 不限 | 人均3500+ | 王女士 | 13390413883 | 田家天润广场B座401 | 五险一金、有住宿 |
金融外呼客服 | 20 | 不限 | 人均3500+ | 五险一金、有住宿 | |||||
48 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 维修电工 | 2 | 大专以上 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾新区 | 上24小时休38小时、五险一金、班车、宿舍、餐补 |
电气运行 | 1 | 大专以上 | 3500-4500 | 四班两倒、五险一金、班车、宿舍、餐补 | |||||
门卫 | 2 | 不限 | 1900 | 班车、宿舍、餐补 | |||||
49 | 盘锦全都有百货生鲜超市有限公司 | 水产鲜肉部部经理 | 1 | 专科以上 | 6000+ | 李女士 | 18406232001 | 盘锦市兴隆台区商东小区115号 | 五险、三节福利、带薪年假 |
水果蔬菜部部经理 | 1 | 专科以上 | 6000+ | ||||||
熟食、面食、烘焙加工部部经理 | 1 | 专科以上 | 6000+ | ||||||
食品部部经理 | 1 | 专科以上 | 6000+ | ||||||
非食部部经理 | 1 | 专科以上 | 6000+ | ||||||
面点熏酱烘焙技工 | 8 | 不限 | 3800-6000 | ||||||
肉品分割技工 | 10 | 不限 | 3800-6000 | ||||||
水产养殖技工 | 2 | 不限 | 3800-6000 | ||||||
电工 | 2 | 高中以上 | 4000-5000 | ||||||
消防工 | 2 | 高中以上 | 4000-5000 | ||||||
50 | 盘锦隆烨生态环境科技有限公司 | 锅炉工 | 10 | 不限 | 5000 | 鲁女士 | 15841872038 | 盘山县井下路霍山巷 | 提供食宿 |
51 | 辽宁宝石花人力资源有限公司盘锦分公司 | 油田小修工 | 50 | 不限 | 4200-8000 | 姚童 | 18942790027 | 盘锦市兴隆台区辽河中路65-1号 | 提供食宿 |
52 | 盘锦人瑞服务外包有限公司 | 客服 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 高先生 | 18341701302 | 盘锦市兴隆台区万达福街 | 提供食宿、五险一金 |
53 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 管培生 | 10 | 本科及以上 | 5000-12000 | 李春雷 | 0427-3231078 | 辽宁省盘锦市经济开发区石油高新技术产业园 | 五险一金 |
54 | 新发地(盘锦)农产品有限公司 | 消防员 | 3 | 高中 | 4000 | 孙女士 | 13019965378 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街道环城西路456号 | 工作餐、五险 |
主厨 | 1 | 初中 | 4000-6000 | ||||||
帮厨 | 3 | 初中 | 3000-4000 | ||||||
55 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 操作工 | 5 | 大专及以上 | 3000-5000 | 杨珺淇 | 0427-3797000 | 辽宁省盘锦市盘山县太平镇/辽宁省盘锦市辽东湾新区 | 倒班工作、三班两倒、年节福利、公司团建、免费食宿、五险一金、带薪年假、年底花红、福利体检、市内班车、年底调薪等 |
56 | 盘锦明晨广告文化传媒有限公司 | 文员 | 2 | 大专以上 | 3000+ | 单明 | 13709874443 | 双台子区 | |
电商运营 | 3 | 大专以上 | 5000+ | ||||||
市场拓展经理 | 2 | 大专以上 | 5000-8000 | ||||||
平面设计 | 2 | 大专以上 | 3000—5000 | ||||||
57 | 盘锦承梦信息技术有限公司 | 新媒体运营 | 1 | 大专以上 | 3000+ | 齐先生 | 18642738938 | 双区科创大厦515 | |
产品运营 | 1 | 大专以上 | 3000+ | ||||||
软件销售 | 5 | 不限 | 5000+ | ||||||
合伙人 | 2 | 大专以上 | 8000+ | ||||||
58 | 盘锦伯骏汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 大专 | 1710-10000 | 刘女士 | 0427=2685011 | 兴隆台区滨渤海街道供应岗 | 五险,节日福利,法定假日 |
服务顾问 | 5 | 大专 | 3000-7000 | ||||||
钣金技工 | 2 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
机电技工 | 2 | 不限 | 4000-7000 | ||||||
市场客服 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
洗车工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
59 | 辽宁斯比瑞建设工程有限公司 | 业务员 | 4 | 高中以上 | 2000+提成 | 高部长 | 2874433 | 兴隆台区郭岗子 | |
业务经理 | 3 | 大专以上 | 2300+提成 | ||||||
预算员 | 1 | 大专以上 | 6000+ | ||||||
工人 | 2 | 初中以上 | 2800+ | ||||||
施工员 | 1 | 大专以上 | 4000+ | ||||||
储备干部 | 5 | 大专以上 | 3000+ | ||||||
保安 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
60 | 辽宁孚音生物科技有限公司 | 操作工 | 5 | 中专以上 | 4500-7000 | 人事部 | 17640595157 | 双台子区精细化工产业园区A区 | 五险一金、年终奖金 月休4天、节日福利、餐补等 |
设备维修 | 1 | 中专以上 | 4400-6500+ | ||||||
电气工程师 | 1 | 大专以上 | 7000+ | ||||||
人事专员/文员 | 1 | 大专以上 | 2500-3000 | ||||||
夜班保安 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五险一金 上班时间17:00-次日8:00 |
|||||
61 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦中心店 | 营业员 | 20 | 高中以上 | 1800-4000 | 刘女士 | 3333907 | 盘锦市双台子区东风街正和园南门西 | 五险一金 |
店长 | 5 | 大专以上 | 2200-6000 | ||||||
62 | 兴隆台区王广飞服装零售店(大福地服装商场) | 销售主管 | 2 | 大专 | 4000-6000 | 王广飞 | 13842713171 | 兴隆台步行街 双台子顺地城 |
要求:有相关经验 福利:保险、年假、公休4天、餐补、满勤奖、绩效奖金、生日礼品、节日福利、婚丧病假、分红奖金 |
营业员 | 5 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
收银员 | 2 | 不限 | 2800-3500 | ||||||
客服专员 | 3 | 高中 | 2650-3500 | ||||||
63 | 盘锦斯芬克司药物研发有限公司 | 工艺员 | 1 | 本科 | 5000-9000 | 田丽丽 | 13909870901 | 双台区孵化基地A区 | 入职六险一金、 定期调薪、年终奖、年节福利等 |
64 | 喜邻物流有限公司(中通快递) | 客服 | 5 | 高中及以上 | 2800-3000 | 陈女士 | 15142702311 | 盘锦市兴隆台区兴海街道天龙机电汽配文化广场14#123 | 中午管饭 |
快递员 | 5 | 初中 | 5000+ | 中午管饭 | |||||
团购运营助理 | 5 | 大专以上 | 5000+ | 中午管饭 | |||||
移动运营助理 | 5 | 大专以上 | 5000+ | 中午管饭 | |||||
65 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 财务经理 | 1 | 本科 | 8000-12000 | 鞠先生 | 0427-6710280 | 盘锦临港经济开发区 | 提供食宿 |
混凝土技术工程师 | 2 | 大专 | 5000-7000 | ||||||
66 | 辽宁创易宅配家居产品有限公司 | 销售经理 | 2 | 大专及以上 | 3000+提成 | 佟欣雨 | 18309859952 | 盘锦临港经济开发区乐山街 | 包吃 |
67 | 盘锦浩盛钢构有限公司 | 采购专员 | 2 | 大专 | 3000 | 董振华 | 15724477771 | 盘锦临港经济开发区 | 提供食宿 |
车间文员 | 1 | 高中 | 2800 | ||||||
成品库管 | 2 | 不限 | 2500-3500+绩效 | ||||||
拆图员 | 2 | 大专 | 4500-5000+绩效 | ||||||
焊工 | 10 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
铆工 | 10 | 不限 | 6000-12000 | ||||||
油漆工 | 10 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
68 | 盘锦雅德瓦石油技术有限公司 | CAD制图员 | 2 | 大专以上 | 5000-10000 | 张经理 | 13188568922 | 大洼区盘锦临港经济开发区华山街 | 提供食宿 |
Solidworks机械制图员 | 1 | 大专以上 | 5000-10000 | ||||||
车工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
69 | 辽宁高祥新材有限公司 | 技术员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | 郑先生 | 0427-6515297 | 盘锦临港经济开发区泰山路(榆树镇) | 提供食宿 |
销售内勤 | 1 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
操作工 | 12 | 不限 | 3100-4500 | ||||||
门卫 | 1 | 不限 | 2400 | ||||||
