当前位置: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化 > 稳岗就业
索 引 号: | govsrsj-2022-098197 | 主题分类: | 稳岗就业 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
发文字号: | 发布日期: | 2022-03-17 | |
主 题 词: |
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 维修电工 | 3 | 高中以上 | 4500-5000 | 丁娜 | 15142798696 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | 提供食宿 |
氩电联焊工 | 1 | 初中以上 | 6000-7500 | 提供食宿 | |||||
库管员 | 1 | 中专以上 | 2200-2500 | ||||||
食堂帮厨 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
数控车工 | 2 | 中技以上 | 5000-7000 | 提供食宿 | |||||
电气维修工程师 | 2 | 本科以上 | 6000以上 | 提供食宿 | |||||
钻床工 | 1 | 中技 | 5000-7000 | 提供食宿 | |||||
钳工 | 2 | 中技 | 4300-4800 | 提供食宿 | |||||
2 | 盘锦金安电子科技有限公司 | 硬件技术员 | 1 | 大专以上 | 3000+ | 黄旭 | 13019943890 | 辽宁省盘锦市兴隆台区市府大街 | 缴纳五险、供午饭 |
工程设计技术员 | 1 | 大专以上 | 3000+ | ||||||
3 | 辽宁银基物业有限公司 | 银行保洁员 | 10 | 不限 | 1710 | 王女士 | 13050890299 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 |
银行做饭工 | 3 | 不限 | 1710 | 供销大厦、渤海、辽滨、田家 | 半天班+五险+4天休 | ||||
学校保安员 | 5 | 不限 | 2600 | 田家 | 五险+4天休 | ||||
银行更夫 | 1 | 不限 | 1710 | 兴隆大厦附近 | 上48休48 | ||||
外围车场保安 | 1 | 不限 | 2180 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 | ||||
4 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 电气专工 | 1 | 大专以上 | 5000以上 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾 | |
维修焊工 | 1 | 不限 | 3200-3500 | ||||||
燃料保洁 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
5 | 果真新鲜生鲜连锁超市 | 售货员 | 10 | 不限 | 3500-6000 | 满女士 | 13190051989 | 大洼,田家,兴隆台,就近分配 | 提供食宿 |
理货员 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
出纳 | 1 | 中专以上 | 3000-4500 | 提供食宿 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 3500-5000 | 提供食宿 | |||||
储备干部 | 1 | 不限 | 5000-10000 | 提供食宿 | |||||
6 | 辽宁众联石油天然气有限公司 | 录井操作员 | 4 | 大专以上 | 4000-8000 | 靳晓欣 | 0427-8115652 | 辽宁省盘锦市田家总部生态城办公区A4-4 | 提供食宿 |
地质采集员 | 4 | 大专以上 | 3000-7000 | 提供食宿 | |||||
地质师 | 4 | 大专以上 | 4000-9000 | 提供食宿 | |||||
7 | 盘锦市大洼县鑫华物业服务有限公司 | 保安班长 | 1 | 大专以上 | 3800 | 娄佳宁 | 15541344234 | 盘锦市兴隆台区鑫华锦府 | 提供午餐 |
物业保安 | 5 | 不限 | 3500 | 提供午餐 | |||||
维修电工 | 1 | 不限 | 3500 | 提供午餐 | |||||
保洁人员 | 2 | 不限 | 2000 | 提供午餐 | |||||
监控员 | 1 | 高中以上 | 2500 | 提供午餐 | |||||
出 纳 | 1 | 大专以上 | 3500 | 提供午餐 | |||||
8 | 盘锦汇源合家政服务部 | 养老护理员(护工) | 30 | 不限 | 4000起 | 罗女士 | 0427-6755155 | 辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区劳动局北1-45-80-3-101室 | 提供食宿 |
保姆 | 20 | 不限 | 2200-3500 | 提供食宿 | |||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
9 | 美骏智能装备(盘锦)有限公司 | 电气工程师 | 4 | 大专 | 4000-8000+ | 王女士 | 0427-2254088 | 盘锦市大洼区临港经济开发区乐山街10号 | 5年以上工作经验,班车 双休 五险一金 |
10 | 比爱多商贸有限公司 | 导购员 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 周怡 | 0427-8263450 | 辽宁盘锦市大商城市广场E座 | 盘锦万达 店 五险 双提 |
会计主管 | 1 | 大专 | 4000 | 五险 有经验者优先 | |||||
人资专员 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 五险 | |||||
储备干部 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 五险 2年以上相关工作经验 | |||||
导购员 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 五险 双提 地区补助 | |||||
11 | 盘锦世金科技开发有限公司 | 保洁员 | 1 | 不限 | 1800 | 范先生 | 13709879291 | 翠南商网108号 | 按规定交养老保险,弹性工作 |
司机 | 2 | B票以上 | 6000 | 汤总 | 16270377778 | 能驾驶油田特种车、修井机 | |||
小修招工:队长 | 1 | 不限 | 9000 | ||||||
技术员 | 1 | 不限 | 8250 | ||||||
班长 | 2 | 不限 | 6600 | ||||||
操作手 | 2 | 不限 | 5800 | ||||||
一岗 | 2 | 不限 | 5800 | ||||||
二岗 | 2 | 不限 | 5800 | ||||||
大修(侧钻):队长 | 1 | 不限 | 11500 | ||||||
技术员 | 1 | 不限 | 9800 | ||||||
司钻 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
架子工 | 1 | 不限 | 6800 | ||||||
一、二、三岗 | 6 | 不限 | 6500 | 胡总 | 15942737096 | 18-50周岁、吃住在现场 | |||
12 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 夜班保安 | 1 | 不限 | 2400+ | 曲女士 | 13795047771 | 兴隆台区枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 常夜班、月休四天、工龄工资 |
13 | 盘锦金盈电子 | 客户经理 | 5 | 不限 | 2600-8000 | 肖木金 | 13795066768 | 田家汇美建材C11-28 | 餐补(周休一天) |
弱电监控安装学徒工 | 3 | 不限 | 2000+ | ||||||
弱电监控安装技术员 | 5 | 不限 | 3000+ | ||||||
后勤管理 | 2 | 不限 | 2600+ | ||||||
14 | 辽宁晨雾环境检测技术服务有限公司 | 外采员 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 王瑜 | 18842778289 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
化验员 | 2 | 本科 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
报告编制员 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
15 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 化验员 | 2 | 本科以上 | 4000-5000 | 武国良 | 13082220100 | 大洼县唐家镇何家村 | 提供食宿 |
16 | 中科(辽宁)电气科技有限公司 | 电工 | 5 | 中专以上 | 4000-5000 | 杨女士 | 19990030236 | 兴隆台区经济技术开发区 | 8小时工作制,单休 |
工人 | 30 | 中专以上 | 3000-4500 | 8小时工作制,单休 | |||||
采购专员 | 4 | 大专以上 | 3000-3500 | 8小时工作制,可接受应届优秀毕业生 | |||||
招投标文员 | 4 | 大专以上 | 3000-3500 | 8小时工作制,单休,可接受应届优秀毕业生 | |||||
保洁 | 3 | 初中以上 | 2100 | 8小时工作制,每月4天休息 | |||||
保安 | 4 | 初中以上 | 2700 | 每月4天休息,退伍军人优先 | |||||
厨师 | 1 | 初中以上 | 5000 | 每月4天休息 | |||||
面点师 | 1 | 初中以上 | 3000-3500 | 每月4天休息 | |||||
网管 | 1 | 大专以上 | 3000 | 双休 | |||||
司机 | 2 | 高中以上 | 3000-3500 | ||||||
17 | 龙源观澄信息咨询有限公司 | 客服 | 20 | 大专 | 3000+ | 淇然 | 13008235523 | 双台子区 | 五险一金 |
操作工 | 20 | 不限 | 4000+ | 五险 | |||||
作业工 | 5 | 不限 | 5000 | 五险 | |||||
18 | 金税云通(辽宁)财税管理有限公司 | 客服 | 15 | 大专 | 3000+ | 刘丹丹 | 15242780303 | 双台子区 | 五险一金 |
19 | 中原建设(辽宁)有限公司 | 客服 | 10 | 大专 | 3000+ | 任女士 | 15242792341 | 双台子区 | 五险一金 |
20 | 盘锦中天物业服务有限公司 | 内保洁 | 10 | 不限 | 1900 | 代中波 | 0427-2839188 | 兴隆台区市府大街一号中天壹品小区 | 提供午餐 |
保安 | 3 | 不限 | 2200 | 提供午餐 | |||||
外保洁 | 2 | 不限 | 1900 | 提供午餐 | |||||
21 | 中储粮油脂工业盘锦有限公司 | 电工 | 2 | 大专 | 4000-6000 | 王世刚 | 15704276330 | 辽东湾新区 | 六险二金、班车 |
锅炉操作工 | 2 | 大专 | 4000-6000 | ||||||
22 | 辽宁活态石油技术有限公司盘锦分公司 | 操作工人 | 3 | 大专 | 3000-3500 | 张晶 | 13394270081 | 盘锦兴隆台区广厦艺术街南区33-406 | 五险一金 |
文员 | 2 | 大专以上 | 3000 | 五险一金 | |||||
23 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司 | 销售 | 2 | 高中及以上 | 3000-5000 | 乔丽敏 | 18104275550 | 兴隆台区石油大街 | |
24 | 锦圣源海产中心 | 销售 | 10 | 不限 | 3000 | 李女士 | 13942778256 | 兴隆台区河畔文化广场 | 月休4天,节假日正常休息 (带薪年假) |
25 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 操作工 | 50 | 高中及以上 | 4000-6000 | 张笑慈 | 0412-8386155 | 鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号 | 提供食宿、五险一金 |
安全工程师 | 10 | 专科及以上 | 6000-9000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
设备工程师 | 5 | 专科及以上 | 5000-8000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
仪表工程师 | 1 | 专科及以上 | 6000-9000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
26 | 盘锦蔓茂托育有限公司 | 托育老师 | 10 | 大专 | 3500-4500 | 高女士 | 15714177711 | 兴隆台区康桥公园里 | 供吃 |
27 | 泰康养老保险股份有限公司辽宁分公司盘锦支公司 | 客户经理 | 10 | 大专以上 | 4500起 | 施文静 | 13604271013 | 兴隆台区创新街道提山路111号 | |
线上运营经理 | 2 | 本科以上 | 4500起 | ||||||
项目经理 | 5 | 大专以上 | 5000起 | ||||||
28 | 盘锦市兴隆台区东方金子塔学校 | 教师 | 2 | 大专以上 | 3000-6000 | 孟先生 | 18642781666 | 兴隆台区金马正和4号605 | |
29 | 盘锦佰利恒教育培训公司有限公司 | 厨师 | 1 | 不限 | 2000+ | 崔先生 | 13470192868 | 兴隆台区双兴路西侧 | 供吃、双休 |
30 | 桔子实业(双台城) | 企划部副部长 | 1 | 大专以上 | 6000-6500 | 历女士 | 0427-2390111 | 盘锦市 双台子区 双台城招商筹备处 (慧明天龙珠宝盘山店5楼) |
|
商场主管(黄金珠宝、洗化日杂品类) | 5 | 大专以上 | 4300-5300 | ||||||
结算核算员 | 2 | 本科以上 | 3200-3800 | ||||||
信息维护员 | 2 | 大专以上 | 3200-3800 | ||||||
安全员 | 3 | 大专以上 | 3200-3800 | ||||||
电工 | 3 | 初中以上 | 3200-3800 | ||||||
水暖工 | 3 | 初中以上 | 3200-3800 | ||||||
新媒体专员 | 1 | 大专以上 | 3200-3800 | ||||||
美工 | 1 | 大专以上 | 3200-3800 | ||||||
31 | 盘锦市双台子区楷御工程服务中心 | 项目经理 | 1 | 本科 | 6000 | 董书国 | 18642753111 | 双台子区渤海路 | |
安全员 | 2 | 不限 | 4000 | ||||||
工程联络员 | 2 | 大专以上 | 4000 | ||||||
弱电技工 | 5 | 不限 | 7000 | ||||||
仪表工 | 5 | 不限 | 6000 | ||||||
电焊工 | 5 | 不限 | 6500 | ||||||
架子工 | 5 | 不限 | 6000 | ||||||
水暖工 | 5 | 不限 | 5000 | ||||||
电工 | 5 | 不限 | 5000 | ||||||
力工 | 5 | 不限 | 4000 | ||||||
32 | 辽宁金玺装备制造有限公司 | 专业汽车销售(驻外) | 5 | 专科以上 | 7000+ | 景女士 | 13909870407 | 盘锦市兴隆台区公园街555号 | 2年销售经验,汽服、营销专业优先 |
海外产品工程师 | 1 | 本科以上 | 8000-12000 | 英语CET-6以上,制定客户需求产品方案等,有中集相关工作经验优先 | |||||
海外区域/项目经理 | 3 | 本科以上 | 8000-12000 | zphr2021@126.com | 英语CET-6以上,负责东南亚、中东、非洲市场区域销售工作 | ||||
应届生(机械、焊接相关专业) | 2 | 专科以上 | 3000-5000 | 25-35岁之间,为工程师岗位做储备 | |||||
33 | 盘锦世金科技开发有限公司 | 保洁员 | 1 | 不限 | 1800 | 范先生 | 13709879291 | 翠南商网108号 | 弹性工作,完活就可以回家 |
大修技术员 | 2 | 不限 | 10000 | 其工资待遇内不含五险 | |||||
小修技术员 | 2 | 不限 | 9000 | 汤先生 | 16270377778 | 其工资待遇内不含五险 | |||
34 | 辽宁臻德化工集团辽东湾有限公司 | 机修工 | 2 | 高中 | 4500 | 王女士 | 18842770788/04276572225 | 辽东湾新区 | 五险一金 |
仪表工 | 2 | 高中 | 4500 | ||||||
电工 | 1 | 大专 | 4500 | ||||||
制氢班长 | 1 | 高中 | 6500 | ||||||
制氢主操 | 3 | 高中 | 5700 | ||||||
制氢外操 | 4 | 高中 | 4700 | ||||||
加氢操作工 | 5 | 高中 | 4700-5700 | ||||||
预处理外操 | 1 | 中专 | 4500 | ||||||
储运技术员 | 1 | 大专 | 6000 | ||||||
保安员 | 2 | 不限 | 3500 | 五险 | |||||
35 | 蓝固胶业 | 工人 | 5 | 无 | 3500-5000 | 付女士 | 13904272636 | 田家汇美 | 男女不限 |
库房管理员 | 3 | 初中以上 | 3000-4000 | ||||||
36 | 辽宁瀚新物业服务集团有限公司 | 绿化工 | 10 | 不限 | 2060 | 陆女士 | 0427-2203399 | 兴隆台区瀚新 | 五险,带薪年假,法定假日 |
保洁员 | 10 | 不限 | 2010 | ||||||
保安员 | 15 | 不限 | 3000 | ||||||
服务车司机 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
37 | 盘锦佰赫电力建设有限公司 | 业务经理 | 10 | 高中以上 | 3000-8000 | 潘经理 | 18642756001 | 大洼区田家街道 | |
出纳 | 1 | 大专以上 | 2800以上 | ||||||
38 | 大奔金蚁 | 操作工 | 10 | 初中 | 3000 | 女士 | 18242720059 | 五险 | |
锅炉工 | 2 | 初中 | 3000 | ||||||
39 | 顺铃汽车 | 出纳 | 2 | 中专 | 2700 | 杨跃 | 15142777185 | 五险 | |
客服 | 2 | 中专 | 3500 | ||||||
40 | 莱尼电气线缆(中国)有限公司盘分公司 | 检验员 | 1 | 大专及以上 | 4500 | 刘女士 | 0427-3217163 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华路管廊街 | 六险一金 补充医疗保险 周末双休 节假日休息 餐补 生日福利 |
物流专员 | 1 | 大专及以上 | 4500 | ||||||
41 | 钻井市场物业管理 | 招商经理 | 2 | 大专 | 5000 | 吴女士 | 13700071046 | 五险 | |
保安院 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||
消防员 | 3 | 不限 | 3500 | ||||||
42 | 佰赫电力 | 业务经理 | 5 | 中专 | 3000 | 潘先生 | 18642756001 | 五险 | |
会计 | 1 | 中专 | 3000 | ||||||
43 | 涵屿通讯 | 营业员 | 1 | 中专 | 2000 | 宋女士 | 19904270970 | ||
44 | 金宇石油装备有限公司 | 电工 | 5 | 大专 | 4500 | 鞠超 | 13842733497 | 五险 | |
操作工 | 5 | 大专 | 4500 | ||||||
45 | 格瑞斯水土保持 | 设计 | 2 | 本科 | 3000 | 吴女士 | 13842737680 | 五险 | |
46 | 蔓茂托育 | 托育 | 10 | 大专 | 3000 | 高女士 | 15714177711 | 五险一金 | |
共计46家企业,683人,2022年3月11日 |