当前位置: 首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化 > 稳岗就业
索 引 号: | govsrsj-2021-067085 | 主题分类: | 稳岗就业 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 心系辽宁 情注家乡 服务盘锦2021年盘锦市高校毕业生网络招聘会企业登记表 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2021-08-16 | |
主 题 词: |
心系辽宁 情注家乡 服务盘锦2021年盘锦市高校毕业生网络招聘会企业登记表
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 辽宁振兴生态集团 | 管培生 | 本科以上 | 3500-5000 | 张女士 | 0427-2950012 | 盘锦市兴隆台区生态园区 | ||
人事专员 | 本科以上 | 3000-4000 | |||||||
行政专员 | 本科以上 | 3000-4000 | |||||||
人事行政经理 | 大专以上 | 6000-8000 | |||||||
财务经理 | 大专以上 | 面议 | |||||||
幼儿园园长 | 大专以上 | 5500-7000 | |||||||
早教经理 | 大专以上 | 5500-7000 | |||||||
饲养员 | 大专以上 | 3800-5000 | 沈阳市铁西区龙之梦大都汇 | ||||||
现场讲解员 | 大专以上 | 3800-5000 | |||||||
纪念品销售员 | 大专以上 | 2800+提成 | |||||||
现场票务员 | 大专以上 | 3300-4500 | |||||||
淘气堡维护员 | 大专以上 | 3300 | |||||||
市场主管 | 大专以上 | 3500+绩效 | |||||||
现场经理 | 大专以上 | 5000-6000 | |||||||
店长 | 大专以上 | 6000-8000 | |||||||
2 | 盘锦格林凯默科技有限公司 | 董事长秘书 | 1 | 本科 | 面议 | 崔爽 | 18704233433 | 盘锦市双台子区精细化工产业园F区----格林凯默科技有限公司 | 五险一金 |
行政前台 | 1 | 专科 | 3000-3500 | ||||||
研发助理 | 5 | 本科 | 3500-5000 | ||||||
分析员 | 2 | 专科 | 3000-4000 | ||||||
实验室操作员 | 5 | 专科 | 3000-5000 | ||||||
QA | 1 | 本科 | 3500-4000 | ||||||
车间技术员 | 3 | 专科 | 3000-5000 | ||||||
操作工 | 10 | 高中 | 3000-5000 | ||||||
3 | 辽宁惠华集团盘锦汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 2 | 大专以上 | 底薪+提成,日常3000-20000元 | 王女士 | 13998790102 | 盘山县外环西路 | 入职缴纳五险,提供宿舍及食堂 |
销售部重点储备人员 | 1 | 大专以上 | 保底5000元 | ||||||
服务顾问 | 1 | 大专以上 | 底薪+提成,日常3000-10000元 | ||||||
服务部重点储备人员 | 1 | 大专以上 | 保底5000元 | ||||||
4 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 焊接技术员 | 3 | 本科及以上 | 3500-4000(试用期) | 丁女士 | 0427-3211927 15142798696 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油高新技术产业园 | 五险一金,月休四天,免费提供食宿 |
机械制造及自动化相关专业 | 5 | 本科及以上 | 3500-4000(试用期) | ||||||
电气工程自动化/测控技术等 | 5 | 本科及以上 | 3500-4000(试用期) | ||||||
焊接工艺人员 | 2 | 本科及以上 | 3500-4000(试用期) | ||||||
理工科应届毕业生 | 5 | 本科及以上 | 3500-4000(试用期) | ||||||
5 | 辽宁朋尔生物新材料 科技有限公司 |
高分子材料工程师 | 1 | 本科及以上 | 3000-6000 | 郑女士 | 15242798706 | 辽宁省盘锦市兴隆台区裴家村 | 五险、有食堂、年节福利等 |
行政文员 | 1 | 大专及以上 | 2000-3000 | ||||||
6 | 辽宁沃德药业有限公司 | 国际市场销售 | 5 | 大专 | 3300-10000 | 赵志利 | 18525717907 | 辽宁省盘山县高升经济区 | |
QA经理 | 3 | 本科 | 5000以上 | ||||||
QC | 5 | 本科 | 3000以上 | ||||||
在线QC | 5 | 本科 | 3000以上 | ||||||
机械设备管理 | 2 | 本科 | 2600 | ||||||
车间储备 | 本科 | 3000以上 | |||||||
车间工艺员 | 本科 | 2800 | |||||||
锅炉工 | 本科 | 3300 | |||||||
研发人员 | 本科 | 5000-8000 | |||||||
工程设备部长 | 本科 | 5000以上 | |||||||
物料部部长 | 本科 | 4000以上 | |||||||
车间副主任 | 本科 | 4000以上 | |||||||
7 | 辽宁众联石油天然气有限公司 | 录井操作员 | 4 | 大专以上 | 3500-8000 | 靳女士 | 13050857977 | 辽宁省盘锦市田家总部生态城花园办公区 | 五险一金、年终绩效、节日福利、健康体检 |
录井采集员 | 4 | 大专以上 | 3500-8000 | ||||||
8 | 盘锦奥马建筑工程有限公司 | 销售专员 | 3 | 大专以上 | 2000-6000 | 陈女士 | 15241266868 | 兴隆台区高新技术产业园区 | 五险、话补、饭补 单休、节假日福利 |
技术学徒 | 3 | 大专以上 | 2000-3000 | ||||||
调色员 | 2 | 大专以上 | 3000-5000 | ||||||
涂料样板员 | 2 | 高中以上 | 3000-5000 | ||||||
9 | 中科院大连化物所盘锦产业技术研究院有限公司 | 化工技术管理人员 | 1-3 | 硕士研究生及以上学历 | 6500-9000 | 郭女士 | 0427-3102020 | 辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业开发区孵化基地研发楼 | 化工技术管理人员、综合服务管理人员要求化工相关专业;投资管理人员要求金融投资类相关专业; 五险一金;可提供职工公寓 |
综合服务管理人员 | 1-2 | 本科及以上学历 | 3800-5100 | ||||||
投资管理人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 6500-9000 | ||||||
10 | 盘锦嵩百科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 大专 | 3K-8K | 李女士 | 18342722233 15842735789 |
盘锦市双台子区科创大厦三楼 | 五险、法定节假日 |
销售专员 | 8 | 大专 | 3K-5K | ||||||
电话客服 | 4 | 高中 | 3K-5K | ||||||
大学生兼职 | 4 | 大专 | 100-150/天 | ||||||
总经理助理 | 1 | 大专 | 5K-8K | ||||||
11 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 新媒体专员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | 田女士 | 0427-6710535 | 辽宁省盘锦市高升经济区 | 五险,包吃住,有班车,每月4天休息 |
盘锦区域经理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
12 | 盘锦画贝教育咨询有限公司 | 课程顾问 | 5 | 大专以上 | 5000以上 | 张女士 | 15242775565 | 画贝色彩恒大校区:恒大华府北门西侧125号商网 画贝色彩万达校区:万达广场金街A10-114、A10-115号商网 |
|
美术老师 | 10 | 大专以上 | 4000以上 | ||||||
助教老师 | 10 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
13 | 辽宁桔子实业有限公司 | 营运部副部长 | 1 | 大专及以上 | 6000-6500元/月 | 王女士 | 0427-6516116/6516188 | 兴隆台区蓝色康桥桔子广场 | 补助+双休+五险一金+法定假+节日福利+年终奖金 |
商场各品类主管 | 4 | 大专及以上 | 4300-5300元/月 | ||||||
美工 | 2 | 大专及以上 | 3200-3800元/月 | ||||||
14 | 辽宁兴瑞安装工程有限公司 | 预算员 | 2 | 大专 | 4000-6000 | 蔡女士 | 18742366188 | 兴隆台区利港银河新城二期商网 | 五险,法定节假日; 要求有相关工作经验,熟练使用预算软件、CAD及其它办公软件 |
15 | 盘锦冰林英皇舞蹈学校 | 美工 | 3 | 大专 | 3000-4000 | 王老师 | 15142773765 | 兴隆台恒大华府小区 | 五险 |
舞蹈老师 | 5 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
舞蹈助教 | 5 | 大专 | 3000+ | ||||||
16 | 盘锦灵客欢乐动物园有限公司 | 饲养员 | 5 | 大专及以上 | 3500元/月 | 杨女士 | 0427-6516116/6516188 | 兴隆台区蓝色康桥桔子广场 | 五险一金 |
猫咖饲养员 | 5 | 大专及以上 | 2800元/月 | ||||||
17 | 盘锦同济家居建材有限公司 | 新媒体专员 | 1 | 大专及以上 | 5000-10000 | 程女士 | 15042758660 | 兴隆台区瀚新家具城旁 | |
财务会计 | 1 | 本科或有会计中级职称 | 4000-4500 | ||||||
平面美工 | 1 | 大专及以上 | 4000-5000 | ||||||
18 | 北京汤姆客跨学科英语大洼梦美特校区 | 英语老师 | 5 | 本科以上 | 3000-8000 | 李女士 | 13804272407 | 大洼区书香晟苑二期东门南行30米 | |
营销专员 | 10 | 高中以上 | 3000-10000 | ||||||
19 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 结构自防水工程师 | 3 | 大专以上 | 3000-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼临港经济开发区 | |
混凝土实验员 | 4 | 大专以上 | 3000-6000 | ||||||
混凝土技术员 | 4 | 大专以上 | 5000-10000 | ||||||
混凝土施工技术员 | 4 | 大专以上 | 4000-7000 | ||||||
大区销售经理 | 若干 | 大专以上 | 14000-25000 | ||||||
设计院推广专员 | 若干 | 大专以上 | 4000-8000 | ||||||
销售经理 | 若干 | 大专以上 | 4000-6000 | ||||||
活动宣传专员 | 1 | 大专以上 | 4000-6000 | ||||||
宣讲专员 | 1 | 大专以上 | 4000-6000 | ||||||
市场部副经理 | 1 | 大专以上 | 4000-6000 | ||||||
20 | 盘锦中录油气技术服务有限公司 | 后勤文员 | 1 | 专科 | 2001-4000元/月 | 李晓东 | 3231188 | 高新技术产业园 | |
录井操作员 | 20 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | ||||||
数据挖掘与图像分析 | 2 | 本科 | 6001-8000元/月 | ||||||
市场业务员 | 1 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
地质综合研究工程师 | 2 | 本科 | 6001-8000元/月 | ||||||
软件工程师 | 2 | 本科 | 4001-6000元/月 | ||||||
21 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 化工操作员 | 10 | 大专 | 4,500+ | 贾女士 | 0427-8910216 | 辽滨沿海经济区 长春路 | 1. 六险一金(入职缴纳),年终奖金,年度调薪,带薪年假,年度体检,年度旅游,节日礼金,生日礼金。 2. 婚假、丧假、产假、护理假,并给予相应礼金。 3. 台湾母公司教育训练,技术专门培训,外语类培训等。 4. 提供免费工作餐、住宿免费(四人间、空调、WIFI、健身室等设施)。 5. 盘锦和营口地区提供通勤班车。 6. 技术员类岗位四班三倒,支付倒班津贴(中班25元、夜班35元)。 7. 延时加班1.5倍加班,双休日加班2倍工资,法定节假日加班3倍工资。 |
车间操作员 | 50 | 大专 | 4,500+ | ||||||
仪电操作员 | 5 | 大专 | 4,500+ | ||||||
化验员 | 3 | 大专 | 4,500+ | ||||||
会计 | 2 | 大专 | 4,500+ | ||||||
热电操作员 | 5 | 大专 | 4,500+ | ||||||
22 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 安环管理员 | 1 | 大专及以上 | 4500 | 刘女士 | 0427-2301926 | 辽东湾新区精细与石油化工园区辽宁赛菲化学有限公司 | 五险一金,周末双休,法定节假日正常休息,供吃,节假日福利 |
管理培训生 | 4 | 本科及以上 | 4000-5000 | ||||||
储备干部 | 5 | 本科及以上 | 5000-7000 | ||||||
仪表工程师 | 1 | 大专及以上 | 4000-5000 | ||||||
生产技术员 | 4 | 化学与化工类专业大专及以上 | 4000-5000 | ||||||
水性助剂销售代表(驻外) | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||
高级销售代表 | 2 | 本科及以上 | 8000-15000 | ||||||
23 | 辽宁中茂新材料有限公司 | 安全员 | 3 | 本科 | 4000--5500 | 刘女士 | 15842769553 | 辽东湾新区精细化工园 | 五险、十三薪、节日福利 |
化验员 | 3 | 专科 | 4000--5000 | ||||||
操作班长 | 2 | 中专 | 4000--5000 | ||||||
操作工 | 5 | 中专 | 4000--5000 | ||||||
24 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 化工操作工 | 10 | 大专以上 | 4500-6000 | 刘先生 | 18242773763 | 辽东湾新区一号路北 | 满勤奖,免费班车、免费住宿、(空调、地热、WIFI)、免费培训、免费健康体检、免费体育设施、免费职工浴池、定期文体活动、带薪年假、工龄工资、节日福利、一餐一元(三菜一汤) |
设备员 | 1 | 本科以上 | 6000-8000 | ||||||
技术员 | 1 | 本科以上 | 6000-8000 | ||||||
融资会计 | 1 | 本科以上 | 4000-5000 | ||||||
25 | 盘锦忠旺铝业有限公司 | 操作工 | 10 | 高中 | 4800 | 人力资源部 | 0427-6710359、6710365 | 盘锦市大洼区辽东湾新区忠旺路1号 | 五险一金 |
会计 | 1 | 本科 | 5450 | ||||||
安全专员 | 2 | 本科 | 5170 | ||||||
26 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 操作工 | 20 | 大专 | 3-6k | 张帅 | 13190347676 | 盘山县太平镇/辽东湾新区 | 五险一金、年节福利、带薪年假、定期体检、年终分红、市内班车、免费食宿、公司团建、各项补贴等。 |
化验员 | 10 | 大专 | 3-6k | ||||||
理货员 | 10 | 大专 | 3-6k | ||||||
27 | 盘锦联成化学工业有限公司 | 机械工程师 | 2 | 全日制本科 | 5000-8000 | 贾女士 | 0427-6771888-3233 | 盘锦市辽东湾新区石油化工产业园 | 五险一金、十三薪、年终奖、年度调薪、带薪年假、长白双休、节日生日福利、教育训练、晋升空间等 |
化学工程师 | 2 | 全日制本科 | 5000-8000 | ||||||
安环工程师 | 2 | 全日制本科 | 5000-8000 | ||||||
储运技术员 | 6 | 中专以上 | 5000-7000 | ||||||
28 | 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司 | 生产操作工 | 5 | 中专及以上 | 3500-4500 | 孙女士 | 18342746006 | 辽东湾新区合力街北、华锦路西,中节能项目部 | 五险、提供班车、食堂免费 |
29 | 盘锦华兴实业有限公司 | 客服专员 | 50 | 高中 | 3500+ | 叶女士 | 15142727797 | 田家 | 五险一金 |
出纳 | 2 | 大专 | 2500 | 荣兴 | 五险 | ||||
会计 | 2 | 大专 | 3000 | 荣兴 | 五险 | ||||
车间操作工 | 20 | 中专 | 5000 | 辽滨某厂区 | 向海大道班车,供吃,五险 | ||||
30 | 盘锦伟英兴高性能材料有限公司 | 现场操作员 | 4 | 大专 | 3000+ | 李明倩 | 0427-2300355 转8036 18340699755 |
盘锦市辽东湾新区峨眉街8号 | (1)五险一金 (2)带薪年假 (3)三节福利 (4)免费班车 (5)免费工作餐 |
公用工程操作员 | 4 | 大专 | 3000+ | ||||||
废水操作员 | 2 | 大专 | 3000+ | ||||||
实验室检验员 | 2 | 大专 | 3000+ | ||||||
31 | 盘锦鑫海源生物科技有限公司 | 操作工 | 5 | 大专 | 3500-4000 | 刘女士 | 0427-2301988 | 辽东湾新区长春路东峨眉街北 | 五险,免费住宿+工作餐,节假日福利等 |
化验员 | 2 | 大专 | 3500 | ||||||
32 | 辽宁新邦新材料有限公司 | 安环资料员 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 刘女士 | 6710099 | 辽东湾新区合力街北、长春路东 | 五险一金,班车,免费工作餐 |
中控DCS | 4 | 大专 | 4000+ | ||||||
操作工 | 10 | 中专 | 4700+ | ||||||
33 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 | 再生资源车间主任 | 1 | 大专以上 | 面议 | 姜女士 | 13898723553 | 盘锦辽东湾新区化工园区 | 免费班车,五险,提供工作餐和住宿 |
化验室主任 | 1 | 大专以上 | 面议 | ||||||
设备经理 | 1 | 大专以上 | 面议 | ||||||
机修主管 | 1 | 大专以上 | 面议 | ||||||
34 | 辽宁隆达文化股份有限公司 | 质检员 | 5 | 高中 | 2500 | 姜欣 | 13898708680 | 盘锦市榆树临港经济区华山街10号 | |
35 | 辽宁雄发科技有限公司 | 采购 | 2 | 大专 | 2800-4000 | 于晶 | 15642770952 | 辽宁省盘锦市大洼区田家镇总部花园A5-7-2 | |
招投标文员 | 2 | 大专 | 2400-4000+提成 | ||||||
商务文员 | 1 | 大专 | 2600-3500 | ||||||
36 | 辽宁智谟科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 本科 | 2500-4000 | 岳政良 | 17614275124 | 辽宁省盘锦市大洼区大洼镇兴盛街06203602:1-1 | |
文员 | 2 | 大专及以上 | 2500-4000 | ||||||
销售专员 | 5 | 高中及以上 | 2500-8000 | ||||||
37 | 辽宁筑邦房地产开发有限公司 | 土建工程师 | 1 | 本科 | 6000-8000 | 孙女士 | 15942725325 | 大洼区田家镇香水湖小区 | |
38 | 盘锦百翰教育咨询有限公司 | 初中教师 | 10 | 本科以上 | 5000-8000 | 印女士 | 18842762277 | 辽宁省盘锦市大洼区向海街道天格东湖湾B区17#楼1-1 | |
高中教师 | 10 | 本科以上 | 6000-9000 | ||||||
前台教务 | 3 | 专科以上 | 2500-3000 | ||||||
39 | 盘锦跨境电子商务有限公司 | 店员 | 10 | 大专以上 | 4000+ | 姜女士 | 17742741113 | 盘锦市兴隆台区石油大街125号 | |
前台 | 2 | 大专以上 | 3000 | ||||||
会计 | 2 | 大专以上 | 3000 | ||||||
库管 | 4 | 大专以上 | 3000 | ||||||
出纳 | 2 | 大专以上 | 3000 | ||||||
40 | 盘锦天格电气有限公司 | 人事行政 | 1 | 大专 | 2800-4000 | 庄女士 | 18624276556 | 盘锦市大洼新材料工业园明江街1号 | |
41 | 盘锦兴隆大厦三百有限公司 | 商场经理 | 1 | 统招大专及以上 | 9000+ | 李女士 | 18742380048 | 大洼镇商业街29号 | |
商品部经理 | 1 | 统招大专及以上 | 5000+ | ||||||
42 | 盘锦天格房地产开发有限公司 | 土建工程师 | 3人 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | 李妮 | 13390581206 | 辽宁省盘锦市大洼区褐石公馆北门天格企业 | |
景观工程师 | 1人 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | ||||||
装修设计工程师 | 1人 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | ||||||
销售内勤 | 1人 | 大专及以上 | 2800-4000元/月 | ||||||
项目工程总经理 | 1人 | 大专 | 1.5万-2.5万/月 | ||||||
人事专员 | 1人 | 大专及以上 | 2800-4000元/月 | ||||||
行政专员 | 1人 | 大专及以上 | 2800-4000元/月 | ||||||
43 | 盘锦天格物业管理有限公司 | 区域管家 | 1人 | 中专及以上 | 2800 | 刘贺男 | 14740556357 | 辽宁省盘锦市大洼区王家街道胜利社区天格东湖湾F区3-104商网 | |
人事专员 | 1人 | 大专及以上 | 2800-4000 | ||||||
44 | 盘锦亿居环保热力实业有限公司 | 秘书 | 1 | 大专及以上 | 4000 | 刘女士 | 18624278311 | 盘锦市大洼区田家镇 | |
预算员 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
文案策划 | 1 | 大专及以上 | 2800-4200 | ||||||
新媒体专员 | 1 | 大专及以上 | 2800-4200 | ||||||
电器仪表员 | 2 | 大专及以上 | 2500-4000 | ||||||
45 | 辽宁舒居天诚制冷环境工程有限公司 | 企划专员 | 2 | 大专及以上 | 4000-600元 | 时培赫 | 13204278321 | 辽宁省盘锦市大洼区田家镇总部花园A2-17-2 | |
文职客服 | 1 | 大专及以上 | 2500+元 | ||||||
空调维修学徒 | 3 | 中专及以上 | 3000元 | ||||||
空调维修工 | 5 | 中专及以上 | 4000-8000元 | ||||||
46 | 盘锦昆瑞物业有限公司 | 招商经理 | 1 | 大专以上 | 4000+ | 袁欢 | 15842792096 | 田家镇天润广场 | |
客服主管 | 1 | 大专以上 | 3000-4000 | ||||||
47 | 盘锦赫临珠宝有限公司 | 店长 | 2 | 高中 | 8000-13000 | 赵女士 | 18524990912 | 盘锦市中国黄金各门店 | |
组长 | 5 | 高中 | 6000-10000 | ||||||
库房文员(双台区) | 2 | 高中 | 2300-2600 | ||||||
48 | 盘锦国泰电器有限公司 | HR文员 | 1 | 本科以上 | 2500-5500 | 刘恒 | 15902462102 | 盘锦市大洼县辽东新区鑫汇隆工业园区 | |
行政文员 | 1 | 本科以上 | 2500-5500 | ||||||
会计 | 1 | 本科以上 | 2500-5500 | ||||||
采购员 | 1 | 本科以上 | 2500-5500 | ||||||
销售人员 | 10 | 本科以上 | 2500-5500 | ||||||
销售内勤 | 1 | 本科以上 | 2500-5500 | ||||||
49 | 盘锦福街广场商业管理有限公司 | 财务专员 | 1 | 专科 | 2001-4000元/月 | 沈殿新 | 18742309908 | 兴隆台区 | |
客房主管 | 1 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
财务主管 | 1 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
运营主管 | 1 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
销售 | 2 | 中专/高中 | 6001-8000元/月 | ||||||
50 | 盘锦顺铃汽车贸易有限公司 | 出纳 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | 邓女士 | 15134265551 | 工业大街 | |
维修技师 | 2 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | ||||||
收银员 | 1 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
会计 | 1 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
文员 | 1 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
销售顾问 | 5 | 专科 | 6001-8000元/月 | ||||||
招标专员 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
钣金喷漆技师 | 2 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | ||||||
51 | 辽宁开拓石油工程有限公司 | 消防员 | 3 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | 刘伟 | 18041071239 | 辽宁渤海 南海新疆 |
|
人资专员 | 2 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
风电平台 | 5 | 中专/高中 | 8001-10000元/月 | ||||||
泥浆采集员 | 3 | 中专/高中 | 10001-15000元/月 | ||||||
52 | 盘锦安电梯技术服务有限公司 | 文员 | 2 | 本科 | 2001-4000元/月 | 杨经理 | 13804275959 | 兴隆台区 | |
53 | 盘锦市双台子区国菁体育运动俱乐部 | 课程顾问 | 2 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | 程女士 | 13942718631 | 田家,大洼, 兴隆台, 辽化就近分配 |
|
篮球教练 | 4 | 本科 | 4001-6000元/月 | ||||||
54 | 辽宁金玺装备制造有限公司 | 电工/维修工 | 5 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | 景女士 | 13909870407 | 兴隆台区 | |
焊工 | 5 | 中专/高中 | 6001-8000元/月 | ||||||
汽车销售经理/业务员 | 5 | 专科 | 8001-10000元/月 | ||||||
55 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 办公室主任 | 1 | 专科 | 6001-8000元/月 | 冯丽波 | 8632222 | 兴隆台区 | |
前台接待 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
客房文员 | 1 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
56 | 盘锦市兴隆台区新思维汽车服务中心 | 销售经理 | 2 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | 陈总 | 18342798555 | 兴隆台区 | |
网络运营 | 2 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | ||||||
前台接待 | 5 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
销售代表 | 10 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
57 | 辽宁金瀚人力资源有限公司盘锦分公司 | 教师资格证考前培训班 | 20 | 专科 | 4001-6000元/月 | 张瀚天 | 17612457583 | 盘锦人力资源 服务产业园 F2-09号 |
|
机场安检 | 10 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
航空安全员、空乘 | 5 | 专科 | 8001-10000元/月 | ||||||
工勤编制消防员 | 5 | 中专/高中 | 6001-8000元/月 | ||||||
58 | 辽宁知是人力资源服务有限公司 | 业务员 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | 牛女士 | 18342717966 | 盘锦人力资源服务产业园一楼 | |
渠道经理 | 5 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
市场部经理 | 1 | 本科 | 6001-8000元/月 | ||||||
高铁乘务员 | 5 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | ||||||
59 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 全职早教教师 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | 董翔宇 | 0427-2836111 | 兴隆台区 | |
课程咨询顾问 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
新媒体推广 | 1 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
60 | 辽宁锦连石油化工有限公司 | 档案员 | 2 | 专科 | 4001-6000元/月 | 石先生 | 18040112751 | 双台子区 精细化工园 |
|
行政主管 | 1 | 专科 | 4001-6000元/月 | ||||||
61 | 盘锦德顺工程咨询有限公司 | 市政专业报告编制 | 2 | 专科 | 2001-4000元/月 | 刘先生 | 13194276011 | 田家镇总部花园 | |
环境专业报告编制 | 2 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
化工专业报告编制 | 2 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
报告编制人员(工科专业) | 2 | 专科 | 2001-4000元/月 | ||||||
62 | 辽宁省炎旭网络传媒科技有限责任公司 | 电商运营 | 10 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | 孟东梅 | 13624963746 | 兴隆台区 | |
招商专员 | 10 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
63 | 一田大江户温泉有限公司 | 前台收银 | 4 | 中职 | 3000+ | 郑雪 | 17824063630 | 辽宁省盘锦市大洼县田家镇盘锦中国食品城一层54-55号 | |
64 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 央企呼入客服 | 50 | 高中以上 | 人均3500+ | 王女士 | 13390413883 | 田家天润广场B座 | |
65 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司农贸市场分公司 | 楼层经理 | 2 | 大专以上 | 3000+ | 王女士 | 13898734244 | 辽宁省盘锦市大洼县大洼镇繁荣街093060 | |
工程主管 | 1 | 高中以上 | 3000+ | ||||||
办公室主任 | 1 | 大专以上 | 2800+ | ||||||
管理员 | 4 | 大专以上 | 3000+ | ||||||
文员 | 1 | 本科以上 | 2500+ | ||||||
66 | 辽宁省金彩建筑装饰设计工程有限公司 | 设计师 | 5 | 本科 | 2500-5000 | 张女士 | 18642745445 | 辽宁省盘锦市大洼区田家总部花园A2-3-2 | |
家装设计师助理 | 5 | 大专及以上 | 面谈 | ||||||
家装监理 | 3 | 高中及以上 | 2500-4000 | ||||||
67 | 盘锦金鼎建设工程有限公司 | 工程监理 | 3 | 高中 | 面议 | 李女士 | 15942716579 | 大洼区田家汇美建材中心 | |
预算造价员 | 2 | 大专 | 6000-10000 | ||||||
设计总监 | 1 | 大专 | 5000-10000 | ||||||
家装设计师 | 2 | 大专 | 4000-8000 | ||||||
工装设计师 | 3 | 大专 | 4000-8000 | ||||||
设计助理 | 2 | 中专 | 面议 | ||||||
68 | 辽宁常盛法兰管件锻造有限公司 | 材料责任师 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | 刘铭 | 15942744068 | 辽宁省盘锦市大洼区临港经济开发区瑞丽路28号 | |
工艺责任师 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
质保师 | 1 | 大专及以上 | 8000-10000 | ||||||
69 | 工银安盛人寿保险有限公司盘锦中心支公司 | 业务总监 | 2 | 专科 | 20000元以上/月 | 倪维佳 | 15724361345 | 兴隆台 | |
高级理财经理 | 5 | 专科 | 15001-20000元/月 | ||||||
人力发展主任 | 1 | 本科 | 4001-6000元/月 | ||||||
理财经理 | 10 | 专科 | 8001-10000元/月 | ||||||
业务总监 | 2 | 专科 | 20000元以上/月 | ||||||
70 | 和谐健康保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 部门业务经理 | 3 | 专科 | 10001-15000元/月 | 詹晓波 | 15204259990 | 盘锦市 | |
健康规划师 | 5 | 专科 | 6001-8000元/月 | ||||||
培训 | 1 | 本科 | 4001-6000元/月 | ||||||
督导岗 | 1 | 本科 | 4001-6000元/月 | ||||||
营销经理 | 3 | 本科 | 6001-8000元/月 | ||||||
71 | 万众人力资源有限公司 | 办公室文员 | 2 | 专科 | 2001-4000元/月 | 王冲 | 18698793456 | 兴隆台区 | |
72 | 兴隆台区诗朴至堂生态养生馆 | 美容美体师 | 20 | 中专/高中 | 4001-6000元/月 | 刘艳红 | 13104165979 | 生态园 | |
73 | 盘锦市熄燃消防工程有限公司 | 一级消防工程师 | 2 | 专科 | 2001-4000元/月 | 白经理 | 15242768112 | 盘锦市 | |
工程施工管理员 | 2 | 中专/高中 | 2001-4000元/月 | ||||||
74 | 兴隆台区宏进喜家德水饺店 | 餐饮管理 | 10 | 专科 | 2001-4000元/月 | 邓女士 | 15042763963 | 兴隆台区 | |
