当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 民生信息 > 就业创业
索 引 号: | govsrsj-2023-161913 | 主题分类: | 就业创业 |
发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
标 题: | 盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
发文字号: | 发布日期: | 2023-09-27 | |
主 题 词: |
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | |
1 | 盘锦汇源合家政服务部 | 养老护理员(护工) | 30 | 不限 | 4000起 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 | |
1 | 盘锦汇源合家政服务部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 | |
1 | 盘锦汇源合家政服务部 | 别墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 | |
1 | 盘锦汇源合家政服务部 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 | |
1 | 盘锦汇源合家政服务部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 | |
2 | 辽宁高祥新材料有限公司 | 会计主管 | 1 | 中专及以上 | 3000-6000 | 郑先生 | 18742312212 | 大洼临港经济区 | 提供食宿 | |
2 | 辽宁高祥新材料有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 3000-4500 | 郑先生 | 18742312212 | 大洼临港经济区 | 提供食宿 | |
2 | 辽宁高祥新材料有限公司 | 生产内勤 | 1 | 中专及以上 | 3000-4000 | 郑先生 | 18742312212 | 大洼临港经济区 | 提供食宿 | |
2 | 辽宁高祥新材料有限公司 | 主机手 | 2 | 不限 | 4000-6000 | 郑先生 | 18742312212 | 大洼临港经济区 | 提供食宿 | |
3 | 辽宁兴海制药有限公司 | 操作工 | 10 | 高中以上 | 3000-5000 | 倪女士 | 15942718923 | 兴隆台区 | ||
3 | 辽宁兴海制药有限公司 | 车间主任 | 1 | 大专以上 | 3000-5000 | 倪女士 | 15942718923 | 兴隆台区 | ||
3 | 辽宁兴海制药有限公司 | 库管 | 1 | 大专以上 | 3000以上 | 倪女士 | 15942718923 | 兴隆台区 | ||
3 | 辽宁兴海制药有限公司 | 工艺园 | 1 | 大专以上 | 3000以上 | 倪女士 | 15942718923 | 兴隆台区 | ||
4 | 营口兴福化工 | 操作工 | 10 | 大专 | 4000-5000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石桥有色金属化工园区 | 提供食宿、五险一金 | |
4 | 营口兴福化工 | 中控员 | 3 | 大专 | 4000-5000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石桥有色金属化工园区 | 提供食宿、五险一金 | |
4 | 营口兴福化工 | 消防员 | 20 | 高中 | 3000-4000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石桥有色金属化工园区 | 提供食宿、五险 | |
4 | 营口兴福化工 | 普工 | 10 | 中专 | 4000-6000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石桥有色金属化工园区 | 提供食宿、五险 | |
4 | 营口兴福化工 | 电工 | 2 | 高中 | 4500-6000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石桥有色金属化工园区 | 提供食宿、五险 | |
5 | 桔红家园 | 营业员 | 2 | 不限 | 3000 | 付女士 | 13804278821 | 兴隆台金马正合一楼 | ||
5 | 桔红家园 | 店长 | 1 | 高中以上 | 4000左右 | 付女士 | 13804278821 | 兴隆台金马正合一楼 | ||
5 | 桔红家园 | 厢货司机 | 1 | 不限 | 3500+ | 付女士 | 13804278821 | 兴隆台金马正合一楼 | ||
6 | 鲲沥(浙江自贸区)电子商务有限公司 | 会计 | 2 | 本科 | 4000+ | 张女士 | 13998775157 | 兴隆台区田家总部生态城 | ||
6 | 鲲沥(浙江自贸区)电子商务有限公司 | 文员 | 2 | 大专以上 | 3500+ | 张女士 | 13998775157 | 兴隆台区田家总部生态城 | ||
6 | 鲲沥(浙江自贸区)电子商务有限公司 | 保安 | 2 | 高中以上 | 3500+ | 张女士 | 13998775157 | 兴隆台区田家总部生态城 | ||
7 | 盘锦嘉碳新材料有限公司 | 销售会计 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 王女士 | 15842756726 | 辽宁省盘锦市大洼临港经济区 | 招聘标题:销售会计+提供食宿+技能培训+年终奖+班车接送+应届毕业生 专业要求:市场营销 会计学 财务管理 工商管理 经济与贸易 法学 金融学 审计 审计学 会计 福利待遇:五险、免费洗浴、免费午餐、加班费、重大节日福利、季度福利活动(聚餐、团建出游)、年终奖 职位详情: 1、负责销售跟单记账对账,开具发票等会计相关工作。2、依据合同内容完成跟单发货等服务客户工作。 |
|
8 | 沈阳市和平区千秋业通风设备厂 | 技术工 | 2 | 初中以上 | 3200-4000 | 许清兵 | 15309880311 | 盘锦市中心医院 | 有夜班费 | |
9 | 中通快递 | 客服 | 5 | 高中 | 3000 | 陈女士 | 15142702311 | 康桥天玺城 | 月休4天,团队旅行、意外险、中午免费工作餐 | |
9 | 中通快递 | 快递员 | 50 | 初中 | 5000-1000 | 陈女士 | 15142702311 | 盘锦市就近分配 | 意外险 | |
9 | 中通快递 | 司机 | 5 | 高中 | 4500-6000 | 陈女士 | 15142702311 | 兴隆台区 | 意外险 | |
9 | 中通快递 | 财务 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 陈女士 | 15142702311 | 康桥天玺城 | 月休4天,团队旅行、意外险、中午免费工作餐 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 平面设计 | 1 | 大专以上 | 4000元 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 销售经理 | 1 | 大专以上 | 3000+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 点菜员 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 服务员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 传菜员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 刺身 | 1 | 不限 | 6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 厨师 | 1 | 不限 | 5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 砧板 | 5 | 不限 | 3800-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 凉菜中工 | 1 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 凉菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 面点中工 | 1 | 不限 | 3600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 打荷 | 7 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 客房服务员 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 保洁 | 5 | 不限 | 2500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 电工 | 3 | 不限 | 3000-3300 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 消防员 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
10 | 盘锦生态酒店 | 车辆引导员 | 5 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 | |
11 | 盘锦龙翔安防科技工程有限公司 | 建筑专业会计 | 1 | 本科 | 3500-6000 | 张宝兴 | 15184278777 | 盘锦市兴隆台区瀚新东开发区佳美新型塑料建材对面4楼南门。 | 月休4天+午餐+五险 | |
11 | 盘锦龙翔安防科技工程有限公司 | 建筑预算师 | 1 | 本科 | 3500-6000 | 张宝兴 | 15184278777 | 盘锦市兴隆台区瀚新东开发区佳美新型塑料建材对面4楼南门。 | 月休4天+午餐+五险 | |
11 | 盘锦龙翔安防科技工程有限公司 | 项目经理 | 1 | 本科 | 3500-10000 | 张宝兴 | 15184278777 | 盘锦市兴隆台区瀚新东开发区佳美新型塑料建材对面4楼南门。 | 月休4天+午餐+五险 | |
11 | 盘锦龙翔安防科技工程有限公司 | 监控网络施工员 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 张宝兴 | 15184278777 | 盘锦市兴隆台区瀚新东开发区佳美新型塑料建材对面4楼南门。 | 月休4天+午餐+五险 | |
11 | 盘锦龙翔安防科技工程有限公司 | 信息化和弱电系统技术员 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 张宝兴 | 15184278777 | 盘锦市兴隆台区瀚新东开发区佳美新型塑料建材对面4楼南门。 | 月休4天+午餐+五险 | |
11 | 盘锦龙翔安防科技工程有限公司 | 业务经理 | 1 | 不限 | 3500-5000 | 张宝兴 | 15184278777 | 盘锦市兴隆台区瀚新东开发区佳美新型塑料建材对面4楼南门。 | 月休4天+午餐+五险 | |
12 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 洗车工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 张经理 | 13604939455 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 | |
12 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 喷漆大、中工 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | 张经理 | 13604939455 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 | |
12 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 续保专员 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 | |
12 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 销售顾问 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 | |
12 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 司机 | 5 | 不限 | 3000以上 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | B2票即可 | |
13 | 盘锦金安电子科技有限公司 | 技术员 | 2 | 本科 | 3000+ | 李经理 | 13274278558 | 兴隆台区松林路23号楼 | 男女不限,五险,提供午餐。往、应届毕业生,会开车优先。 | |
13 | 盘锦金安电子科技有限公司 | 家庭保姆 | 1 | 不限 | 3000+ | 兴隆台区松林路23号楼 | 白班,60岁以下 | |||
14 | 盘锦中睿工程造价咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区创新街 | 双休、五险 | |
14 | 盘锦中睿工程造价咨询有限公司 | 节能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区创新街 | 双休、五险 | |
14 | 盘锦中睿工程造价咨询有限公司 | 工科专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区创新街 | 双休、五险 | |
15 | 辽宁同逸信息咨询有限公司 | 贷后客服 | 30 | 不限 | 4000-8000 | 李女士 | 18204269526 | 盘锦市金融广场A座1927 | 工作时间:9:00-18:00,午休1小时。工作要求:18-40周岁,普通话标准流利,懂得基础电脑操作。福利待遇:五险一金、带薪年假、年终奖、节假日福利、入职体检、定期团建等。 | |
16 | 瀚新国际酒店 | 前台接待 | 1 | 大专及以上 | 4000以上 | 张主任 | 15241755400 | 兴隆台中心医院北门 | 白夜休倒班 | |
16 | 瀚新国际酒店 | 包房服务员 | 2 | 不限 | 4000以上 | 张主任 | 15241755400 | 兴隆台中心医院北门 | 活不累,有点熬点 | |
16 | 瀚新国际酒店 | 传撤员 | 2 | 不限 | 4000以上 | 张主任 | 15241755400 | 兴隆台中心医院北门 | 要求执行力强 | |
16 | 瀚新国际酒店 | 大堂保洁员 | 2 | 不限 | 2100-2200 | 张主任 | 15241755400 | 兴隆台中心医院北门 | 早八晚五,月休4天及以上 | |
16 | 瀚新国际酒店 | 营销专员 | 1 | 大专及以上 | 5000以上 | 张主任 | 15241755400 | 兴隆台中心医院北门 | 性格开朗 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 大专 | 4000-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 商场经理/经营经理 | 3 | 大专 | 5000-8000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 销售内业 | 1 | 大专 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 文员/采购员/招商专员 | 6 | 大专 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 土建/景观工程师 | 2 | 大专 | 6000-8000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 新媒体助理 | 1 | 大专 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 帮厨 | 1 | 独立早餐 | 2500-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 安管人员 | 3 | 上24休24 | 4000+200绩效 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 监控员 | 5 | 不限 | 2700-2900 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 保洁/外围保洁 | 3 | 不限 | 1900-2100 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 管理员 | 5 | 大专 | 3000-5000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 消防主管 | 2 | 消防证 | 3500-4500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 消防员 | 3 | 消防证 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 综合维修工/电工 | 4 | 电工证 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 停车场管理员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 保洁 | 10 | 不限 | 1900-2400 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 更夫 | 5 | 不限 | 2000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 | |
17 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 家具销售 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 月休两天 | |
18 | 喜家德虾仁水饺店 | 储备管理 | 30 | 大专 | 3400-5000 | 邓女士 | 15042763963 | 盘锦市内11家店就近 | 五险、月休4天、供吃住 | |
18 | 喜家德虾仁水饺店 | 包饺子工 | 30 | 初中 | 3000-6000 | 邓女士 | 15042763963 | 盘锦市内11家店就近 | 五险、月休4天、供吃住 | |
18 | 喜家德虾仁水饺店 | 菜品技师 | 2 | 初中 | 2900-4000 | 邓女士 | 15042763963 | 双台子区、兴隆台区 | 五险、月休4天、供吃住 | |
18 | 喜家德虾仁水饺店 | 煮饺工 | 2 | 初中 | 2900-3600 | 邓女士 | 15042763963 | 兴隆四百、万达广场 | 五险、月休4天、供吃住 | |
19 | 辽宁大地新材料科技有限公司 | 电工 | 1 | 高中以上 | 5500 | 于女士 | 18342702744 | 坝墙子工业园区 | 有低压电工证,高低压都有者优先 | |
19 | 辽宁大地新材料科技有限公司 | 机修 | 1 | 初中以上 | 5200 | 于女士 | 18342702744 | 坝墙子工业园区 | 会电焊,手把焊 | |
19 | 辽宁大地新材料科技有限公司 | 机修班长 | 1 | 高中以上 | 7000 | 于女士 | 18342702744 | 坝墙子工业园区 | 会电焊,懂机械的维修及保养 | |
19 | 辽宁大地新材料科技有限公司 | 销售 | 3 | 高中以上 | 7000+ | 于女士 | 18342702744 | 坝墙子工业园区 | 有经验,碳素行业者优先 | |
19 | 辽宁大地新材料科技有限公司 | 车间主任 | 3 | 高中以上 | 7000 | 于女士 | 18342702744 | 坝墙子工业园区 | 能出差,山东、营口、抚顺等厂 | |
19 | 辽宁大地新材料科技有限公司 | 外贸经理 | 1 | 本科 | 8000 | 于女士 | 18342702744 | 坝墙子工业园区 | 有同岗位3年以上经验 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 快递卸车工人 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 运营储备干部 | 3 | 大专 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 破损处理员 | 5 | 不限 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 快递扫描员 | 5 | 不限 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 快递分拣员 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 人工倒包员 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878021 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 自动化供件 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878022 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 自动集包员 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 许先生 | 13050878023 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 长白车间操作工 | 5 | 不限 | 4700 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休3天 缴纳五险 提供吃饭住宿 | |
20 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 招聘主播 | 2 | 大专 | 4000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 月休4天 缴纳五险一金 提供吃饭住宿 | |
21 | 盘锦星原实业有限公司 | 技术员 | 10 | 大专及以上 | 3000-5000 | 银女士 | 13386816991 | 盘锦曙光地区 | 野外施工作业 | |
22 | 盘锦建硕管业有限公司 | 操作工 | 6 | 初中以上 | 2500-4000 | 寇主任 | 13942775977 | 盘锦市兴隆台区工业街65号 | 工龄、绩效、五险、节日福利、提供食宿 | |
22 | 盘锦建硕管业有限公司 | 装卸工 | 2 | 初中以上 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盘锦市兴隆台区工业街65号 | 工龄、绩效、五险、节日福利、提供食宿 | |
22 | 盘锦建硕管业有限公司 | 实验室实验员 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盘锦市兴隆台区工业街65号 | 工龄、绩效、五险、节日福利、提供食宿 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 保洁 | 5 | 不限 | 2200 | 崔女士 | 15241735735 | 田家、兴隆台 | 早7:00-17:00,月休四天 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 消防员班长 | 1 | 不限 | 4500+200 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 要求:中级证件 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 上24休24,要求初级证件 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 电工 | 3 | 不限 | 3500-4000 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 要求有高压电工证 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 保安主管 | 1 | 不限 | 3500 | 崔女士 | 15241735735 | 辽滨 | 身体健康,相关工作经验优先 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 绿化工 | 2 | 不限 | 2600+200 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 相关工作经验优先 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 秩序主管 | 1 | 不限 | 5000+200 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 相关工作经验优先 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 厨师 | 1 | 不限 | 4500+200 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 健康证,相关工作经验优先 | |
23 | 盘锦三和物业管理有限公司 | 保安 | 2 | 不限 | 2500-3500 | 崔女士 | 15241735735 | 兴隆台 | 相关工作经验优先 | |
24 | 盘锦建丰幸福里物业管理有限公司 | 保洁员 | 4 | 不限 | 2100 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 餐补、保险 | |
24 | 盘锦建丰幸福里物业管理有限公司 | 客服 | 1 | 大专 | 2900 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 餐补、保险 | |
25 | 辽宁同程建设集团有限责任公司 | 工地库管 | 1 | 不限 | 3000 | 牛经理 | 15142705777 | 盘锦市盘山县高家 | ||
25 | 辽宁同程建设集团有限责任公司 | 库管 | 1 | 不限 | 2400 | 牛经理 | 15142705777 | 盘锦市兴隆台区二十里 | ||
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 保安员 | 4 | 高中以上 | 2700 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 45周岁以下 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 前台接待 | 1 | 大专以上 | 2300+提成 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 女身高165以上男172以上 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 行李员 | 3 | 高中以上 | 2300 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 男身高172以上 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 收银员 | 1 | 高中以上 | 2300 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 身高165以上 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 客房水洗工 | 1 | 不限 | 2200 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 长白班早8晚5,月休6天 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 洗衣房服务员 | 1 | 不限 | 2000 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 长白班早8晚5,月休6天 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 中餐服务员 | 2 | 不限 | 2300+提成 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休6天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 餐饮领位员 | 3 | 不限 | 2300+提成 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休6天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 中厨房厨师长 | 1 | 不限 | 8000-10000 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 凉菜主管 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 凉菜厨师 | 2 | 不限 | 4000-4500 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 砧板主管 | 1 | 不限 | 6000 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 砧板厨师 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 员工食堂厨师 | 1 | 不限 | 3900 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,长白班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 打荷/厨师学徒 | 2 | 不限 | 2500-2800 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
26 | 盘锦瑞诗酒店 | 洗碗工 | 3 | 不限 | 2300-2500 | 刘子筠 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 月休4天,两头班 | |
27 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 园区保安员 | 3 | 高中 | 3800 | 曹女士 | 15142722381 | 兴隆台区广厦艺术街(长湖新城西门对面) | 45岁以下,175以上,体貌端正,接受倒班,供食宿,五险,月休4天 | |
27 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 维修勤杂工 | 2 | 不限 | 2800 | 曹女士 | 15142722381 | 兴隆台区广厦艺术街 (长湖新城西门对面) |
56岁以下,懂水暖维修常识与操作,有团队意识,月休4天,有午餐 | |
27 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 绿化员 | 1 | 不限 | 2300 | 曹女士 | 15142722381 | 兴隆台区广厦艺术街 (长湖新城西门对面) |
58岁以下,身体健康,会操作绿化机器修剪绿植,懂一些病虫害常识,月休4天,有午餐。 | |
27 | 盘锦信道物业管理有限公司 | 保洁员 | 4 | 不限 | 2200 | 曹女士 | 15142722381 | 兴隆台区广厦艺术街 (长湖新城西门对面) |
男女均可,58岁以下,身体健康,有责任心,月休4天,有午餐。 | |
