2022年盘锦市林业和湿地保护管理局行政执法人员名单
序号 | 执法证件 编号 |
姓 名 | 职务 | 工作单位 | 执法类别 | 编制性质 | 执法区域 | 执法证件 有效期限 |
1 | 06130054002 | 徐镔 | 主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
2 | 06130054003 | 陈军 | 副主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
3 | 06130054006 | 史会民 | 主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
4 | 06130054009 | 张龙 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
5 | 06130054012 | 李波 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
6 | 06130054048 | 刘野 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
7 | 2022301 | 李轶卓 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
8 | 06130054017 | 邵琳 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
9 | 06130054028 | 孙忠伟 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
10 | 06130054031 | 左松雪 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
11 | 06130054034 | 郭丽 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
12 | 06130054035 | 符娜 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
13 | 06130054036 | 徐丽敏 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
14 | 06130054037 | 杨柳 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
15 | 06130054038 | 李晖 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
16 | 06130054039 | 张杨 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
17 | 06130054044 | 郝延明 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
18 | 06130054046 | 李智勇 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
19 | 06130054049 | 赵宇 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
20 | 06130054051 | 赵士兰 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
21 | 06130054052 | 周浩 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
22 | 06130054058 | 黄敏 | 主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
23 | 06130054059 | 李纲挺 | 副主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
24 | 06130054060 | 于亚英 | 副主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
25 | 06130054061 | 周月 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
26 | 06130054062 | 王宇飞 | 主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
27 | 06130054066 | 郭朋 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
28 | 06130054067 | 程龙 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
29 | 06130054068 | 王金爽 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
30 | 06130054069 | 魏大勋 | 乡科级副职 |
盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
31 | 06130054070 | 王莹 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
32 | 06130054071 | 赵靖 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
33 | 06130054072 | 邹博群 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
34 | 06130054073 | 杨茗钧 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
35 | 06130054075 | 陈晨 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
36 | 06130054076 | 赵金红 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
37 | 06130054080 | 于长斌 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
38 | 2022302 | 姚英男 | 副科级 | 盘锦市林业和湿地保护服务中心 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
39 | 2022303 | 王健 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护服务中心 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
40 | 2022304 | 刘子龙 | 站长 | 盘锦市林业和湿地保护服务中心 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
41 | 2022305 | 李俊峰 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护服务中心 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
42 | 2022306 | 王刚 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护服务中心 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
43 | 2022307 | 卢义 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护服务中心 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2024年12月31日 |
44 | 06130054019 | 张勇 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
45 | 06130054020 | 李闯 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
46 | 06130054021 | 隋欣 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
47 | 06130054022 | 马涛 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
48 | 06130054023 | 孙凯 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
49 | 06130054024 | 佟丽 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
50 | 06130054025 | 冯坤 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
51 | 06130054026 | 苏艳 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
52 | 06130054027 | 夏菲 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
53 | 06130054029 | 王菊 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
54 | 06130054032 | 王岩 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
55 | 06130054033 | 董波 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
56 | 06130054042 | 付长波 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
57 | 06130054088 | 安福鼎 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
58 | 06130054089 | 李林林 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
59 | 06130054090 | 杨将 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
60 | 06130054091 | 王海越 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
61 | 06130054092 | 赵仕伟 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2023年12月31日 |
62 | 06130054010 | 张海来 | 县处级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
63 | 06130054011 | 张晓光 | 县处级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
64 | 06130054013 | 郑金龙 | 副主任科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
65 | 06130054014 | 郑绍清 | 四级调研员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
66 | 06130054015 | 张爱军 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地、野生动物保护执法 | 行政 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
67 | 06130054047 | 张双 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
68 | 06130054050 | 孙艳红 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
69 | 06130054053 | 黄洁 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
70 | 06130054054 | 孙玉丽 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
71 | 06130054055 | 张雪莹 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
72 | 06130054056 | 张玉迪 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
73 | 06130054057 | 李晓静 | 县处级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
74 | 06130054063 | 高军 | 乡科级正职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
75 | 06130054064 | 李凤丽 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
76 | 06130054065 | 张兵 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
77 | 06130054074 | 魏岩 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
78 | 06130054077 | 侯晓敏 | 乡科级副职 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
79 | 06130054078 | 沈晓平 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
80 | 06130054079 | 王梅红 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
81 | 06130054081 | 裴艳 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
82 | 06130054082 | 李东 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
83 | 06130054083 | 沈红 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
84 | 06130054084 | 陈曦 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
85 | 06130054085 | 刘新宇 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
86 | 06130054086 | 李艳 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
87 | 06130054087 | 王洋 | 科员 | 盘锦市林业和湿地保护管理局 | 林业和湿地 | 事业 | 盘锦市 | 2022年12月31日 |
版权所有:盘锦市人民政府 主办单位:盘锦市人民政府办公室
网站标识码:2111000031 ICP备案序号:辽ICP备11007870号-1 辽公网安备21110002000056号
技术支持单位:市智慧城市运行管理中心 联系电话:0427-2283372